项目名称 | 芜湖市公共资源交易平台招标采购代理机构名录公开征集 |
包1:工程建设(房建、市政、交通)项目招标代理机构 |
序号 | 评审通过名单 |
1 | 浙江明业项目管理有限公司 |
2 | 安徽新天源建设咨询有限公司 |
3 | 安徽万隆建设项目管理有限公司 |
4 | 安徽皖国建设项目管理有限公司 |
5 | 安徽邦大工程咨询有限公司 |
6 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 |
7 | 芜湖平泰建筑工程造价师事务所有限公司 |
8 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 |
9 | 阳光工程项目管理有限公司 |
10 | 上海百通项目管理咨询有限公司 |
11 | 安徽中技工程咨询有限公司 |
12 | 安徽中润国元工程项目管理有限公司 |
13 | 安徽寰亚国际招标有限公司 |
14 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 |
15 | 安徽泽普项目管理咨询有限公司 |
16 | 安徽新宏工程造价有限公司 |
17 | 安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司 |
18 | 正中国际工程咨询有限公司 |
19 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
20 | 江苏大成工程咨询有限公司 |
21 | 河南永安工程管理有限公司 |
22 | 杭州经纬工程管理咨询有限公司 |
23 | 安徽正华工程项目管理有限公司 |
24 | 安徽正宇工程项目管理有限公司 |
25 | 安徽华伟工程咨询有限公司 |
26 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 |
27 | 江苏建威建设管理有限公司 |
28 | 中金国际项目管理有限公司 |
29 | 安徽恒升工程项目管理有限公司 |
30 | 淮南建元工程项目管理有限公司 |
31 | 江苏省设备成套有限公司 |
32 | 安徽博鸿工程咨询有限公司 |
33 | 北京建智达工程管理股份有限公司 |
34 | 阶梯项目咨询有限公司 |
35 | 欧邦工程管理有限公司 |
36 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 |
37 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 |
38 | 安徽天亿项目管理咨询有限公司 |
39 | 安徽方正工程咨询有限公司 |
40 | 安徽华顺工程建设咨询有限公司 |
41 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 |
42 | 建经投资咨询有限公司 |
43 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 |
44 | 安徽百士德工程咨询有限公司 |
45 | 安徽省永光工程项目管理有限公司 |
46 | 河南诚安工程管理咨询有限公司 |
47 | 安徽建大项目管理有限公司 |
48 | 安徽省华都工程咨询有限公司 |
49 | 新华招标有限公司 |
50 | 安徽华源工程咨询有限公司 |
51 | 中金招标有限责任公司 |
52 | 安徽华正建设工程咨询有限公司 |
53 | 新华工程咨询有限公司 |
54 | 安徽安信工程咨询有限公司 |
55 | 福建省建融工程咨询有限公司 |
56 | 中元方工程咨询有限公司 |
57 | 芜湖中天工程咨询有限公司 |
58 | 捷宏润安工程顾问有限公司 |
59 | 江苏信永中和工程管理有限公司 |
60 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 |
61 | 汇龙工程咨询有限公司 |
62 | 安徽红日工程管理有限公司 |
63 | 安徽国华建设工程项目管理有限公司 |
64 | 广东明正项目管理有限公司 |
65 | 安徽商安工程咨询有限公司 |
66 | 安徽人和项目管理有限公司 |
67 | 芜湖春谷工程建设咨询有限公司 |
68 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 |
69 | 安徽盛唐工程咨询集团有限公司 |
70 | 安徽泓建工程项目管理有限公司 |
71 | 安徽同舟工程咨询有限公司 |
72 | 建成工程咨询股份有限公司 |
73 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 |
74 | 安徽省建生工程咨询有限公司 |
75 | 河南海纳建设管理有限公司 |
76 | 河南省育兴工程咨询有限公司 |
77 | 安徽盛康工程管理集团有限公司 |
78 | 安徽天翰工程咨询有限责任公司 |
79 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 |
80 | 芜湖建联工程造价师事务所有限公司 |
81 | 南京永道工程咨询有限公司 |
82 | 福建卓知项目投资顾问有限公司 |
83 | 安徽同方工程咨询有限公司 |
84 | 安徽欣安工程建设项目管理有限公司 |
85 | 安徽立地工程咨询有限公司 |
86 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 |
87 | 河北方舟工程项目管理有限公司 |
88 | 安徽金泉工程造价咨询有限公司 |
89 | 安徽振兴工程咨询有限公司 |
90 | 江苏伟业项目管理有限公司 |
91 | 安徽瑞邦工程造价有限公司 |
92 | 河南兴建建设管理有限公司 |
93 | 中航技国际经贸发展有限公司 |
94 | 安徽水苑工程设计咨询有限公司 |
95 | 安徽中恒建设工程咨询有限公司 |
96 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
97 | 浙江省工程咨询有限公司 |
98 | 厦门诚实工程咨询有限公司 |
99 | 安徽安瑞工程咨询有限责任公司 |
100 | 安徽中信工程咨询有限责任公司 |
101 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
102 | 安徽双泽工程造价咨询有限公司 |
103 | 浙江联达工程项目管理有限公司 |
104 | 无为县银联工程造价咨询有限责任公司 |
105 | 安徽鸿鹄工程咨询有限公司 |
106 | 浙江建友工程咨询有限公司 |
107 | 浙江天平投资咨询有限公司 |
108 | 安徽阳瑞项目管理有限公司 |
109 | 安徽合盛招标咨询有限公司 |
110 | 北京市建壮咨询有限公司 |
111 | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 |
112 | 五矿国际招标有限责任公司 |
113 | 安徽天和建设工程项目管理有限公司 |
114 | 江苏苏世建设项目管理有限公司 |
115 | 湖南英邦工程建设咨询有限公司 |
116 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 |
117 | 北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司 |
118 | 上海智达工程顾问有限公司 |
119 | 安徽天启工程造价咨询有限公司 |
120 | 广东省广大工程顾问有限公司 |
121 | 安徽建清工程咨询有限公司 |
122 | 安徽省大禹水利工程科技有限公司 |
123 | 南京东兴工程咨询有限公司 |
124 | 江苏建达工程项目管理有限公司 |
125 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 |
126 | 安徽省鑫诚工程咨询有限公司 |
127 | 法正项目管理集团有限公司 |
128 | 安徽金诚造价师事务所有限公司 |
129 | 上海大华工程造价咨询有限公司 |
130 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 |
131 | 浙江科佳工程咨询有限公司 |
132 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 |
133 | 安徽天合工程建设咨询有限公司 |
134 | 建银造价咨询有限责任公司 |
135 | 九江市建设监理有限公司 |
136 | 安徽新芜工程咨询有限公司 |
137 | 福建建发工程咨询有限责任公司 |
138 | 四川旭日工程项目管理有限公司 |
139 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 |
140 | 广东建设工程监理有限公司 |
141 | 安徽合普项目管理咨询集团有限公司 |
142 | 安徽中城项目管理咨询有限公司 |
143 | 四川同方建设咨询有限公司 |
144 | 芜湖市鑫泰工程咨询有限责任公司 |
145 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 |
146 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 |
147 | 安徽海星工程咨询有限公司 |
148 | 安徽环宇工程建设咨询有限公司 |
149 | 高达建设管理发展有限责任公司 |
150 | 安徽仁达建设工程咨询有限公司 |
151 | 安徽长征工程咨询有限公司 |
152 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 |
153 | 北京华瑞行房地产评估咨询有限公司 |
154 | 安徽中一建设工程技术咨询有限公司 |
155 | 北京建友工程造价咨询有限公司 |
156 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 |
157 | 浙江中正工程项目管理有限公司 |
158 | 芜湖建泰建设工程咨询有限公司 |
159 | 安徽金瑞安工程咨询有限公司 |
160 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 |
161 | 鸿利项目管理有限公司 |
162 | 广州高新工程顾问有限公司 |
163 | 大成工程咨询有限公司 |
164 | 华诚博远工程咨询有限公司 |
165 | 安徽能发建设项目管理咨询有限公司 |
166 | 安徽宏基建设项目管理有限公司 |
167 | 安徽安兆工程技术咨询服务有限公司 |
168 | 安徽图灵工程咨询有限公司 |
169 | 芜湖市正泰工程建设监理(咨询)有限责任公司 |
序号 | 评审未通过名单 | 未通过原因 |
1 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 人员条件不符合征集公告要求。 |
2 | 安徽秉弘工程项目咨询有限公司 | 业绩条件不符合征集公告要求。 |
3 | 圣弘建设股份有限公司 | 业绩条件不符合征集公告要求。 |
包2:工程建设(水利)项目招标代理机构 |
序号 | 评审通过名单 |
1 | 浙江明业项目管理有限公司 |
2 | 安徽皖国建设项目管理有限公司 |
3 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 |
4 | 芜湖平泰建筑工程造价师事务所有限公司 |
5 | 上海百通项目管理咨询有限公司 |
6 | 安徽正宇工程项目管理有限公司 |
7 | 安徽南巺建设项目管理投资有限公司 |
8 | 安徽中技工程咨询有限公司 |
9 | 安徽泽普项目管理咨询有限公司 |
10 | 安徽新宏工程造价有限公司 |
11 | 安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司 |
12 | 正中国际工程咨询有限公司 |
13 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
14 | 河南永安工程管理有限公司 |
15 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 |
16 | 安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司、安徽国鑫工程造价咨询有限公司 |
17 | 安徽恒升工程项目管理有限公司 |
18 | 安徽省金晨水利水电咨询有限公司、安徽九通工程造价咨询事务所有限公司 |
19 | 北京建智达工程管理股份有限公司 |
20 | 阶梯项目咨询有限公司 |
21 | 安徽天亿项目管理咨询有限公司 |
22 | 安徽华顺工程建设咨询有限公司 |
23 | 建经投资咨询有限公司 |
24 | 安徽百士德工程咨询有限公司 |
25 | 安徽省永光工程项目管理有限公司 |
26 | 安徽省华都工程咨询有限公司 |
27 | 新华招标有限公司 |
28 | 中金招标有限责任公司、中金工程咨询(北京)有限责任公司 |
29 | 安徽华正建设工程咨询有限公司 |
30 | 福建省建融工程咨询有限公司 |
31 | 芜湖中天工程咨询有限公司 |
32 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 |
33 | 安徽红日工程管理有限公司 |
34 | 安徽国华建设工程项目管理有限公司 |
35 | 广东明正项目管理有限公司 |
36 | 安徽人和项目管理有限公司 |
37 | 芜湖春谷工程建设咨询有限公司 |
38 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 |
39 | 安徽盛唐工程咨询集团有限公司 |
40 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 |
41 | 安徽盛康工程管理集团有限公司 |
42 | 芜湖建联工程造价师事务所有限公司 |
43 | 福建卓知项目投资顾问有限公司 |
44 | 南京永道工程咨询有限公司 |
45 | 安徽同方工程咨询有限公司 |
46 | 安徽欣安工程建设项目管理有限公司 |
47 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 |
48 | 安徽金泉工程造价咨询有限公司 |
49 | 河北方舟工程项目管理有限公司 |
50 | 安徽振兴工程咨询有限公司 |
51 | 芜湖市通德工程咨询有限公司 |
52 | 安徽瑞邦工程造价有限公司 |
53 | 安徽水苑工程设计咨询有限公司、安徽恒兴造价咨询有限公司 |
54 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
55 | 浙江省工程咨询有限公司 |
56 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
57 | 安徽安瑞工程咨询有限责任公司 |
58 | 安徽阳瑞项目管理有限公司 |
59 | 北京市建壮咨询有限公司 |
60 | 安徽金川工程咨询有限责任公司、立信国际工程咨询有限公司 |
61 | 浙江联达工程项目管理有限公司 |
62 | 安徽双泽工程造价咨询有限公司 |
63 | 安徽鼎信项目管理股份有限公司、安徽鼎信造价咨询有限公司 |
64 | 江苏苏世建设项目管理有限公司 |
65 | 湖南英邦工程建设咨询有限公司 |
66 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 |
67 | 安徽天启工程造价咨询有限公司 |
68 | 安徽省大禹水利工程科技有限公司、安徽闻天项目管理咨询有限公司 |
69 | 江苏建达工程项目管理有限公司 |
70 | 上海协实建设工程顾问有限公司 |
71 | 九江市建设监理有限公司、江西诚建造价咨询有限公司 |
72 | 法正项目管理集团有限公司 |
73 | 安徽天合工程建设咨询有限公司 |
74 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 |
75 | 浙江科佳工程咨询有限公司 |
76 | 安徽中亚建设工程咨询有限公司 |
77 | 安徽金诚造价师事务所有限公司 |
78 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司、合肥拓信工程项目管理有限公司 |
79 | 安徽新芜工程咨询有限公司 |
80 | 福建建发工程咨询有限责任公司 |
81 | 四川旭日工程项目管理有限公司 |
82 | 安徽中城项目管理咨询有限公司 |
83 | 安徽合普项目管理咨询集团有限公司 |
84 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 |
85 | 安徽中一建设工程技术咨询有限公司 |
86 | 安徽长征工程咨询有限公司 |
87 | 安徽仁达建设工程咨询有限公司 |
88 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 |
89 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 |
90 | 芜湖市鑫泰工程咨询有限责任公司 |
91 | 四川同方建设咨询有限公司 |
92 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 |
93 | 安徽省河川工程咨询有限公司、安徽正大永道工程咨询有限公司 |
94 | 北京建友工程造价咨询有限公司 |
95 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 |
96 | 鸿利项目管理有限公司 |
97 | 广州高新工程顾问有限公司 |
98 | 大成工程咨询有限公司 |
99 | 芜湖建泰建设工程咨询有限公司 |
100 | 安徽安兆工程技术咨询服务有限公司、安徽信永中和工程管理咨询有限公司 |
101 | 圣弘建设股份有限公司 |
102 | 华诚博远工程咨询有限公司 |
103 | 安徽能发建设项目管理咨询有限公司 |
104 | 芜湖市正泰工程建设监理(咨询)有限责任公司、芜湖市德诚建设咨询有限公司 |
序号 | 评审未通过名单 | 未通过原因 |
1 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | 不符合征集公告工程造价咨询企业暂定乙级(含)以上资质要求。 |
2 | 河南诚安工程管理咨询有限公司 | 不符合征集公告工程造价咨询企业暂定乙级(含)以上资质要求。 |
3 | 安徽秉弘工程项目咨询有限公司 | 不符合征集公告工程造价咨询企业暂定乙级(含)以上资质要求。 |
4 | 无为县银联工程造价咨询有限责任公司 | 不符合征集公告工程造价咨询企业暂定乙级(含)以上资质要求。 |
包3:政府采购项目代理机构 |
1 | 浙江明业项目管理有限公司 |
2 | 安徽新天源建设咨询有限公司 |
3 | 安徽万隆建设项目管理有限公司 |
4 | 安徽皖国建设项目管理有限公司 |
5 | 安徽邦大工程咨询有限公司 |
6 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 |
7 | 阳光工程项目管理有限公司 |
8 | 上海百通项目管理咨询有限公司 |
9 | 安徽寰亚国际招标有限公司 |
10 | 安徽泽普项目管理咨询有限公司 |
11 | 安徽新宏工程造价有限公司 |
12 | 正中国际工程咨询有限公司 |
13 | 安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司 |
14 | 江苏大成工程咨询有限公司 |
15 | 河南永安工程管理有限公司 |
16 | 杭州经纬工程管理咨询有限公司 |
17 | 安徽中技工程咨询有限公司 |
18 | 安徽正宇工程项目管理有限公司 |
19 | 安徽华伟工程咨询有限公司 |
20 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 |
21 | 中金国际项目管理有限公司 |
22 | 安徽恒升工程项目管理有限公司 |
23 | 淮南建元工程项目管理有限公司 |
24 | 安徽博鸿工程咨询有限公司 |
25 | 北京建智达工程管理股份有限公司 |
26 | 江苏省设备成套有限公司 |
27 | 阶梯项目咨询有限公司 |
28 | 欧邦工程管理有限公司 |
29 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 |
30 | 安徽方正工程咨询有限公司 |
31 | 安徽华顺工程建设咨询有限公司 |
32 | 建经投资咨询有限公司 |
33 | 安徽百士德工程咨询有限公司 |
34 | 安徽省永光工程项目管理有限公司 |
35 | 河南诚安工程管理咨询有限公司 |
36 | 安徽省华都工程咨询有限公司 |
37 | 宁波国际投资咨询有限公司 |
38 | 新华招标有限公司 |
39 | 中金招标有限责任公司 |
40 | 安徽华正建设工程咨询有限公司 |
41 | 新华工程咨询有限公司 |
42 | 福建省建融工程咨询有限公司 |
43 | 芜湖中天工程咨询有限公司 |
44 | 安徽信永中和工程管理咨询有限公司 |
45 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 |
46 | 汇龙工程咨询有限公司 |
47 | 安徽红日工程管理有限公司 |
48 | 安徽国华建设工程项目管理有限公司 |
49 | 广东明正项目管理有限公司 |
50 | 安徽商安工程咨询有限公司 |
51 | 安徽人和项目管理有限公司 |
52 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 |
53 | 建成工程咨询股份有限公司 |
54 | 安徽盛唐工程咨询集团有限公司 |
55 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 |
56 | 安徽省建生工程咨询有限公司 |
57 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 |
58 | 安徽盛康工程管理集团有限公司 |
59 | 河南省育兴工程咨询有限公司 |
60 | 河南海纳建设管理有限公司 |
61 | 福建卓知项目投资顾问有限公司 |
62 | 安徽同方工程咨询有限公司 |
63 | 南京永道工程咨询有限公司 |
64 | 安徽欣安工程建设项目管理有限公司 |
65 | 安徽立地工程咨询有限公司 |
66 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 |
67 | 河北方舟工程项目管理有限公司 |
68 | 安徽金泉工程造价咨询有限公司 |
69 | 安徽振兴工程咨询有限公司 |
70 | 安徽瑞邦工程造价有限公司 |
71 | 中航技国际经贸发展有限公司 |
72 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
73 | 安徽中恒建设工程咨询有限公司 |
74 | 浙江省工程咨询有限公司 |
75 | 厦门诚实工程咨询有限公司 |
76 | 苏州正源项目管理有限公司 |
77 | 安徽安瑞工程咨询有限责任公司 |
78 | 安徽信泰造价师事务所有限公司 |
79 | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 |
80 | 安徽双泽工程造价咨询有限公司 |
81 | 北京市建壮咨询有限公司 |
82 | 安徽合盛招标咨询有限公司 |
83 | 安徽阳瑞项目管理有限公司 |
84 | 五矿国际招标有限责任公司 |
85 | 浙江建友工程咨询有限公司 |
86 | 安徽鸿鹄工程咨询有限公司 |
87 | 无为县银联工程造价咨询有限责任公司 |
88 | 安徽中信工程咨询有限责任公司 |
89 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
90 | 安徽天和建设工程项目管理有限公司 |
91 | 江苏苏世建设项目管理有限公司 |
92 | 湖南英邦工程建设咨询有限公司 |
93 | 北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司 |
94 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 |
95 | 上海智达工程顾问有限公司 |
96 | 安徽天启工程造价咨询有限公司 |
97 | 广东省广大工程顾问有限公司 |
98 | 上海亿越工程咨询有限公司 |
99 | 安徽奇士建设工程咨询有限公司 |
100 | 安徽省大禹水利工程科技有限公司 |
101 | 江苏建达工程项目管理有限公司 |
102 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 |
103 | 法正项目管理集团有限公司 |
104 | 安徽金诚造价师事务所有限公司 |
105 | 上海大华工程造价咨询有限公司 |
106 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 |
107 | 浙江科佳工程咨询有限公司 |
108 | 安徽天合工程建设咨询有限公司 |
109 | 九江市建设监理有限公司 |
110 | 中证房地产评估造价集团有限公司 |
111 | 四川旭日工程项目管理有限公司 |
112 | 福建建发工程咨询有限责任公司 |
113 | 广东建设工程监理有限公司 |
114 | 安徽合普项目管理咨询集团有限公司 |
115 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 |
116 | 安徽海星工程咨询有限公司 |
117 | 安徽仁达建设工程咨询有限公司 |
118 | 安徽长征工程咨询有限公司 |
119 | 北京华瑞行房地产评估咨询有限公司 |
120 | 安徽中一建设工程技术咨询有限公司 |
121 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 |
122 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 |
123 | 北京建友工程造价咨询有限公司 |
124 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 |
125 | 浙江中正工程项目管理有限公司 |
126 | 安徽双赢招投标咨询有限责任公司 |
127 | 大成工程咨询有限公司 |
128 | 鸿利项目管理有限公司 |
129 | 广州高新工程顾问有限公司 |
130 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 |
131 | 安徽安兆工程技术咨询服务有限公司 |
132 | 圣弘建设股份有限公司 |
133 | 华诚博远工程咨询有限公司 |
134 | 安徽能发建设项目管理咨询有限公司 |
135 | 安徽宏基建设项目管理有限公司 |
序号 | 评审未通过名单 | 未通过原因 |
1 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 | 人员条件不符合征集公告要求。 |
2 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 人员条件不符合征集公告要求。 |
3 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 人员条件不符合征集公告要求。 |
4 | 安徽永涵工程咨询有限公司 | 人员条件不符合征集公告要求。 |
5 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | 业绩条件不符合征集公告要求。 |
6 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 | 业绩条件不符合征集公告要求。 |
7 | 安徽安信工程咨询有限公司 | 业绩条件不符合征集公告要求。 |
8 | 安徽同舟工程咨询有限公司 | 人员条件不符合征集公告要求。 |
9 | 安徽秉弘工程项目咨询有限公司 | 人员条件不符合征集公告要求。 |
10 | 南京东兴工程咨询有限公司 | 人员条件不符合征集公告要求。 |
11 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 人员条件不符合征集公告要求。 |
12 | 北京华采招标代理有限公司 | 人员条件不符合征集公告要求。 |
公示期 | 三个工作日 |
代理机构 | 马鞍山市兴马建设工程项目咨询有限公司 |
联系人及电话 | 郑工 0555-5206707 |