我中心受长治市财政局的委托于2018年4月24日组织了政府投资项目结算审查服务机构入围的国内公开招标,项目编号为长政采【2018】GK-C3-1,评标委员会依照招标文件确定的评标标准和评标办法,进行了客观公正的评定,现将最终的评定结果公告如下:
1、采购单位名称:长治市财政局
地址:长治市城区英雄中路68号
2、集中采购机构:长治市政府采购中心
地址:长治市政务服务中心四楼
3、项目名称、用途:政府投资项目结算审查服务机构入围
4、定标时间:2018年4月24日
5、招标公告发布时间:2018年4月3日
6、中标结果(入围供应商):
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 南京永道工程咨询有限公司 | 宋振宇 | 15721655015 |
2 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 牛长林 | 15235540088 |
3 | 长治市斯维尔工程咨询有限公司 | 苗晶晶 | 15003450474 |
4 | 北京华源信工程咨询有限公司 | 吴振锋 | 18636190688 |
5 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 张康宇 | 13835551155 |
6 | 山西国信工程造价咨询有限公司 | 李建 | 15003454788 |
7 | 山西中天成工程造价咨询有限公司 | 李志伟 | 18636562109 |
8 | 晋城华放工程造价咨询有限公司 | 张维新 | 13303564601 |
9 | 山西聚人工程项目管理有限公司 | 董阳 | 13835586291 |
10 | 中泰百聪工程管理有限公司 | 申丹阳 | 13243176669 |
11 | 山西大运工程造价咨询有限公司 | 刘素芳 | 13934549678 |
12 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 张静 | 18234138817 |
13 | 临汾市坤和元工程造价咨询有限公司 | 高华 | 15635577722 |
14 | 山西成信工程项目管理咨询有限公司 | 景敏杰 | 15735508063 |
15 | 山西恒信工程造价咨询有限公司 | 孟亚菲 | 13363546591 |
16 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 周丽 | 18635543589 |
17 | 永明项目管理有限公司 | 林娜 | 13453177123 |
18 | 山西东信工程造价咨询有限公司 | 贾常胜 | 0351-4222401 |
19 | 山西星海工程造价咨询事务所有限公司 | 李亚楠 | 13293755521 |
20 | 山西国元工程造价咨询有限公司 | 董滟平 | 139341219184 |
21 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 贾永忠 | 13383511841 |
22 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 连宏 | 13700543202 |
23 | 金中证项目管理有限公司 | 高华 | 18636554415 |
24 | 长治市恒信工程造价咨询有限公司 | 郑俊军 | 15935534079 |
25 | 中伟诚工程管理有限公司 | 宋立婷 | 15234692493 |
26 | 山西高明工程造价咨询有限公司 | 杨永红 | 13835181896 |
27 | 山西华琳工程造价咨询有限公司 | 王芝莲 | 13623622511 |
28 | 山西华安建设项目管理有限公司 | 贾明强 | 16634208097 |
29 | 山西嘉盛工程造价咨询有限公司 | 张昊 | 18535331027 |
30 | 晋城恒盛工程造价咨询有限公司 | 王爱萍 | 18803569688 |
31 | 河南英华咨询有限公司 | 王春娥 | 13353450999 |
32 | 长治市诚信工程造价咨询事务所有限公司 | 刘艳萍 | 13593257257 |
33 | 中经国际工程咨询集团有限公司 | 连伟华 | 15535535868 |
34 | 山西申达工程造价咨询有限公司 | 牛宇琪 | 13623676442 |
35 | 山西建宇工程咨询有限公司 | 韩钦宇 | 15735589060 |
36 | 山西智渊工程造价咨询服务有限公司 | 赵孟 | 15035196183 |
37 | 山西筑立工程造价咨询有限公司 | 宋龙 | 18634449995 |
38 | 山西科兴工程项目管理有限公司 | 刘小丽 | 15343559766 |
39 | 山西中审华晋工程造价咨询有限公司 | 乔伟 | 13303519955 |
40 | 山西盛兴元建设工程项目管理有限公司 | 张天喜 | 18635537179 |
41 | 中证财项目管理有限公司 | 王红燕 | 18535591628 |
42 | 山西天正工程项目管理有限公司 | 曹伟丽 | 18435114686 |
43 | 中天华工程造价咨询有限公司 | 郭文晋 | 13903408049 |
44 | 太原市通昱工程造价咨询有限公司 | 齐凡 | 15103404975 |
45 | 山西蓝大工程造价咨询有限公司 | 程中亮 | 13028076688 |
46 | 山西正毅清工程造价咨询有限公司 | 田苗苗 | 17703410865 |
47 | 山西厚德工程造价咨询有限责任公司 | 任玉梅 | 18234123691 |
48 | 山西众成工程造价咨询有限公司 | 胡丽丽 | 15835543141 |
49 | 长治市晋审工程造价咨询事务所有限公司 | 周冬叶 | 13503552409 |
50 | 山西拓宇建设项目管理有限公司 | 李伟 | 13593275845 |
51 | 大华建设项目管理有限公司 | 李晓杰 | 15835570004 |
52 | 山西新高工程造价咨询有限公司 | 武永林 | 15303516236 |
53 | 山西立创建设工程项目管理有限公司 | 刘文彬 | 18503552626 |
54 | 山西允智工程造价咨询有限公司 | 崔沁伟 | 13393567800 |
55 | 山西利民工程造价咨询有限公司 | 白瑞 | 13834579465 |
56 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 秦和平 | 13363553786 |
57 | 山西豪旺工程造价咨询有限公司 | 牛红伟 | 13734232327 |
58 | 山西恒伟工程造价有限公司 | 原慧红 | 18903451628 |
59 | 山西中联工程造价咨询有限公司 | 吴晓晴 | 18003514784 |
60 | 山西晋利工程造价咨询有限责任公司 | 李鹏飞 | 15034517806 |
61 | 山西明珠工程造价咨询有限公司 | 梁宇英 | 13835583449 |
62 | 山西中和瑞华工程造价咨询有限公司 | 侯军 | 13191081008 |
63 | 山西三木工程项目管理有限公司 | 梁慧 | 15835154898 |
64 | 山西广信达工程造价咨询有限公司 | 常勇 | 13934059565 |
65 | 大成工程咨询有限公司 | 刘云梅 | 15035566013 |
66 | 长治市经纬工程造价咨询有限公司 | 连师敏 | 15934364066 |
67 | 德圣工程有限公司 | 杨红军 | 13038066027 |
68 | 长治市卓元建设工程造价咨询有限公司 | 陈燕 | 18234568118 |
69 | 北京明安建设项目管理有限公司 | 张志强 | 18335138808 |
70 | 湖北宏大工程咨询有限公司 | 金会容 | 15034008809 |
71 | 山西万兴工程造价咨询有限责任公司 | 郭晋锋 | 13191257578 |
72 | 山西执中工程造价咨询有限公司 | 郭亚萍 | 18835544181 |
73 | 太原市土人工程造价事务所有限公司 | 宋妞妞 | 13613556580 |
74 | 山西翔宇工程造价咨询有限公司 | 张彩芬 | 18603550808 |
75 | 运城市宇衡工程招标代理有限公司 | 张建波 | 13994650012 |
76 | 山西金策工程造价咨询有限公司 | 杨慧平 | 15735579899 |
77 | 山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司 | 冯梅洁 | 13080351330 |
78 | 华盛信泰工程项目管理有限公司 | 张静 | 15503560510 |
79 | 山西重力工程咨询有限公司 | 王静 | 15296653305 |
80 | 山西建友工程造价咨询有限公司 | 郭昊 | 13903558990 |
81 | 山西万方建设工程项目管理咨询有限公司 | 李德睿 | 13623661540 |
82 | 山西东华工程造价咨询有限公司 | 赵哲峰 | 18636551707 |
83 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 郭文静 | 15235169481 |
84 | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 刘静 | 13593185413 |
85 | 长治市中正工程造价咨询有限公司 | 裴旭艳 | 13834057143 |
86 | 山东齐信招标有限公司 | 张艳艳 | 18635539689 |
87 | 山西科瑞达工程项目管理有限公司 | 秦振华 | 13935583661 |
88 | 山西晋华诚信工程造价咨询有限公司 | 李丽红 | 17735510208 |
89 | 山西奕博建设项目管理有限公司 | 芦露 | 15234561055 |
90 | 北京中鑫建业工程造价咨询有限公司 | 马宝文 | 13753119914 |
91 | 明瑞祥河北工程管理服务有限公司 | 龙相林 | 18535557788 |
92 | 山西中盛工程造价咨询有限公司 | 杨秀华 | 13994693150 |
93 | 山西正大方工程项目管理有限公司 | 李研英 | 15934372792 |
94 | 山西欣鑫建设项目管理有限公司 | 马伟玲 | 15934372792 |
95 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 申丹琪 | 15235590949 |
96 | 并辉建设工程招标代理有限公司 | 宋超 | 18703558373 |
97 | 山西磐天和信工程项目管理有限公司 | 侯旭丽 | 15235579394 |
98 | 中鼎万联建设项目管理有限公司 | 李治文 | 13835501233 |
99 | 山西建威兴盛工程管理有限公司 | 赵二伟 | 18435536354 |
100 | 山西建伟工程造价咨询有限公司 | 杨波 | 18636576658 |
101 | 山西智博工程造价审计事务所(有限公司) | 高成龙 | 13363519143 |
102 | 山西中成源工程造价咨询有限公司 | 李叶青 | 13303519090 |
7、评审委员会专家名单:
王锋胡沪纯郭改娥王君玉张闽兰
8、采购中心项目联系人:祝云杰
联系电话:0355-6055741
采购单位合同签订联系人:张宝风
联系电话:0355-2021741
感谢本项目所有供应商对长治市政府采购中心工作的支持。
特此公告。