项目名称 | 吴忠市红寺堡区政府投资项目社会服务中介机构招标项目 |
项目编号 | 2017NCZ(WZ)000508 | 采购方式 | 竞争性磋商 | 开标时间 | 2017年12月28日10:30 |
一标段 |
序号 | 投标单位 | 最终得分 | 中标单位 | 排名 |
1 | 瑞衡工程咨询有限公司 | 95.86 | √ | 1 |
2 | 银川正恒工程管理有限公司 | 95.43 | √ | 2 |
3 | 鸿利项目管理有限公司 | 95.14 | √ | 3 |
4 | 宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 95.14 | √ | 4 |
5 | 圣方建设项目管理有限公司 | 94.71 | √ | 5 |
6 | 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 94.71 | √ | 6 |
7 | 宁夏信安永达招标代理有限公司 | 94.57 | √ | 7 |
8 | 宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 94.29 | √ | 8 |
9 | 陕西华鼎工程造价事务所有限公司 | 93.71 | √ | 9 |
10 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 93.57 | √ | 10 |
11 | 宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 93.39 | √ | 11 |
12 | 宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 92.71 | √ | 12 |
13 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 92.57 | √ | 13 |
14 | 湖南天昊工程项目管理有限公司 | 92.5 | √ | 14 |
15 | 宁夏工银工程造价咨询事务所(有限公司) | 92.43 | √ | 15 |
16 | 陕西凯达项目管理有限公司 | 92.43 | √ | 16 |
17 | 银川华实伟业工程咨询有限公司 | 91.86 | √ | 17 |
18 | 银川金源恒业工程咨询有限公司 | 91.71 | √ | 18 |
19 | 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司 | 91.71 | √ | 19 |
20 | 宁夏立弘建设工程咨询有限公司 | 91.71 | √ | 20 |
21 | 南京永道工程咨询有限公司 | 91.57 | √ | 21 |
22 | 宁夏志鸿建设咨询有限公司 | 91.46 | √ | 22 |
23 | 陕西华辰景天工程项目管理有限公司 | 91.29 | √ | 23 |
24 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 91.14 | √ | 24 |
25 | 宁夏天雨工程咨询管理有限公司 | 91.03 | √ | 25 |
26 | 中辰工程咨询有限公司 | 91 | | |
27 | 宁夏众帮天成工程有限公司 | 91 | | |
28 | 北京国金工程投资咨询有限公司 | 91 | | |
29 | 宁夏众合兴业项目管理有限公司 | 90.71 | | |
30 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 90.43 | | |
31 | 西安秦汉工程造价咨询有限责任公司 | 90.29 | | |
32 | 宁夏世翔荣建设工程管理有限公司 | 90.21 | | |
33 | 宁夏博兴咨询管理有限公司 | 90 | | |
34 | 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 89.86 | | |
35 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 89.57 | | |
36 | 四川川咨建设工程咨询有限责任公司 | 89.57 | | |
37 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 89.46 | | |
38 | 宁夏正宏工程咨询有限公司 | 89.43 | | |
39 | 四川国泰工程管理咨询有限公司 | 89.14 | | |
40 | 北京市建壮咨询有限公司 | 88.71 | | |
41 | 宁夏三环信达建设工程咨询有限公司 | 88.71 | | |
42 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 | 88.32 | | |
43 | 陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司 | 88.14 | | |
44 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 87.71 | | |
45 | 陕西天煜工程造价咨询有限公司 | 87.29 | | |
46 | 山西金策工程造价咨询有限公司 | 87.29 | | |
47 | 山东天宇工程项目咨询有限公司 | 87.04 | | |
48 | 陕西博锐特项目管理有限公司 | 86.57 | | |
49 | 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 85.96 | | |
50 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 84.43 | | |
51 | 上海容基工程项目管理有限公司 | 83.00 | | |
52 | 华睿诚项目管理有限公司 | 80.14 | | |
53 | 宁夏永立建设工程咨询有限公司 | 70.43 | | |
54 | 天勤工程咨询有限公司 | 68.57 | | |
55 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 | 42.00 | | |
56 | 江苏华睿工程咨询有限公司 | 37.5 | | |
二标段 |
1 | 宁夏瑞衡联合会计师事务所 | 89.86 | √ | 1 |
2 | 宁夏鸿兴会计师事务所(有限公司) | 89.29 | √ | 2 |
3 | 宁夏中京联会计师事务所(有限公司) | 88.43 | √ | 3 |
4 | 宁夏立信达会计师事务所(有限公司) | 87.57 | √ | 4 |
5 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 87.00 | √ | 5 |
6 | 陕西普美恒真会计师事务所有限责任公司 | 72.86 | | |
7 | 宁夏银河会计师事务所(普通合伙) | 59.57 | | |
8 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 49.57 | | |
公示期限 | 2018年1月1日 | 至 | 2018年1月2日 |
评 委 | 董卫舟、杨学龙、杨忠学、耿治琴、马殿栋、胡亚婕、李娜 |
采 购 人 | 吴忠市红寺堡区审计局 |
代理机构 | 陕西天德建设工程咨询有限公司宁夏分公司 |
质疑电话 | 0953-2135558 | 联系人 | 李丹 |
投诉电话 | 0953-2039367 | 联系人 | 周治强 |
受理时间 | 公示期间每天上午08:30-11:30,下午02:30-06:00 |
地 址 | 吴忠市利通区明珠东路恒昌幸福城32号楼107号 |
公示期间,如对拟中标结果有异议,请以书面形式向陕西天德建设工程咨询有限公司宁夏分公司提出质疑或向吴忠市红寺堡区政府采购办公室投诉。
为便于对反映问题进行调查核实,举报人在反映问题时,请提供具体举报事实,并留下真实姓名、联系地址、电话号码。采购部门将对反映问题进行调查核实,并为举报人保密。若举报的问题调查属实,将取消拟中标候选人中标资格,并视情况以适当方式向反映情况和问题的单位或个人反馈。
陕西天德建设工程咨询有限公司宁夏分公司
二○一八年一月一日