1、项目名称:贵州省公路局造价(审计)咨询机构备用库入库采购项目
2、项目编号:ZCZX-2018-0219
3、项目序列号:S5200000000014344001
4、项目联系人:
5、项目联系人电话:
6、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:2018年4月18日
7、采购方式:公开招标
8、采购日期:2018年1月31日
9、公告媒体:招标网、贵州省招标投标网、贵州省公共资源交易中心、贵州省公路局网站
10、评审时间: 2018-03-09 10:00:00
11、评审地点: 贵州省交易中心
12、评审委员会成员名单:张志华,李贵云,田儒勇,唐玲,李莉,葛军,王冀川
13、定标日期:2018年4月18日
14、中标信息:
序号 | 包号 | 中标供应商 | 中标供应商地址 | 主要中标内容 | 中标金额(元) |
---|
1 | 包1 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 北京 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
2 | 包1 | 南京永道工程咨询有限公司 | 南京 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
3 | 包1 | 昆明华昆工程造价咨询有限公司 | 昆明 | 中标金额为下浮率 | 20.00 |
---|
4 | 包1 | 上海金桥建设监理有限公司 | 上海 | 中标金额为下浮率 | 10.00 |
---|
5 | 包1 | 贵州源信建设投资咨询有限公司 | 贵州 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
6 | 包1 | 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 | 四川 | 中标金额为下浮率 | 14.00 |
---|
7 | 包1 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 北京 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
8 | 包1 | 贵州鹏业工程建设咨询事务有限责任公司 | 贵州 | 中标金额为下浮率 | 6.00 |
---|
9 | 包1 | 云南云达工程造价咨询有限公司 | 云南 | 中标金额为下浮率 | 9.00 |
---|
10 | 包1 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 贵州 | 中标金额为下浮率 | 14.86 |
---|
11 | 包1 | 江阳建设集团有限公司 | 贵州 | 中标金额为下浮率 | 12.00 |
---|
12 | 包1 | 北京中交京纬公路造价技术有限公司 | 北京 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
13 | 包1 | 中道明华建设工程项目咨询有限责任公司 | 贵州 | 中标金额为下浮率 | 13.00 |
---|
14 | 包1 | 湖南远诚工程咨询有限公司 | 湖南 | 中标金额为下浮率 | 12.00 |
---|
15 | 包1 | 贵州黔惠通工程造价事务有限公司 | 贵州 | 中标金额为下浮率 | 8.00 |
---|
16 | 包1 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 山东 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
17 | 包1 | 四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 四川 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
18 | 包1 | 华审工程造价咨询有限公司 | 贵州 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
19 | 包1 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 湖南 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
20 | 包1 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 贵州 | 中标金额为下浮率 | 10.25 |
---|
21 | 包1 | 昆明盛发工程造价咨询有限公司 | 昆明 | 中标金额为下浮率 | 2.00 |
---|
22 | 包1 | 贵州弘典工程建设咨询有限公司 | 贵州 | 中标金额为下浮率 | 7.00 |
---|
23 | 包1 | 四川正沣工程造价咨询事务所有限责任公司 | 四川 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
24 | 包1 | 云南畅远工程造价咨询有限公司 | 云南 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
25 | 包1 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 | 北京 | 中标金额为下浮率 | 13.00 |
---|
26 | 包1 | 江苏希地环球建设项目管理有限公司 | 江苏 | 中标金额为下浮率 | 15.00 |
---|
27 | 包1 | 四川凯润建设项目管理有限责任公司 | 四川 | 中标金额为下浮率 | 10.00 |
---|
28 | 包1 | 云南汇恒工程项目管理有限公司 | 云南 | 中标金额为下浮率 | 3.00 |
---|
29 | 包1 | 重庆开源工程项目管理有限公司 | 重庆 | 中标金额为下浮率 | 14.00 |
---|
30 | 包1 | 四川华慧工程造价咨询有限公司 | 四川 | 中标金额为下浮率 | 14.00 |
---|
15、PPP项目: 否
16、采购人名称:贵州省公路局
联系地址:贵阳市瑞金北路101号
项目联系人:董先生、雍女士
联系电话:0851-85992433
17、采购代理机构全称:贵州黔通招标代理有限公司
联系地址:贵州省贵阳市贵州省贵阳市高新区长岭南路178号茅台国际商务中心A 栋22层
项目联系人:李华
联系电话:0851-85833273
18、书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见(如有):