石阡县2018年易地扶贫搬迁县城安置点(汤山一期)配套基础设施工程项目(跟踪审计)二次
公示基本信息标段(包) | 石阡县2018年易地扶贫搬迁县城安置点(汤山一期)配套基础设施工程项目(跟踪审计)二次 |
---|
项目业主 | 石阡扶贫开发投资有限责任公司 | 项目业主电话 | 08566921985 |
---|
招标人 | 石阡扶贫开发投资有限责任公司 | 招标人电话 | 08566921985 |
---|
招标代理机构 | 贵阳卓信建设咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 13037828673 |
---|
开标时间 | 2018-08-01 09:30:00 | 开标地点 | 铜仁市公共资源交易中心石阡分中心 |
---|
控制价(最高限价) | 40 % | 公示期 | 2018-08-02至2018-08-04 |
---|
投标报价方式 | 下浮率 | 是否分项报价 | 否 |
---|
发布媒体 | 铜仁市公共资源交易中心石阡分中心网及贵州省招标投标网 |
---|
中标候选人公示名单排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 下浮率 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|
1 | 9132010274821886XF | 南京永道工程咨询有限公司 | 40 % | 71.7 | 0 天 |
咨询服务期:自项目审计合同签订之日起至整个项目竣工结算审计完成并出具完整的咨询报告为止。 |
2 | 9152010074112895XE | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 40 % | 66.3 | 0 天 |
咨询服务期:自项目审计合同签订之日起至整个项目竣工结算审计完成并出具完整的咨询报告为止。 |
3 | 915201007553857704 | 贵州东旭建设工程咨询有限公司 | 40 % | 64.8 | 0 天 |
咨询服务期:自项目审计合同签订之日起至整个项目竣工结算审计完成并出具完整的咨询报告为止。 |
第一中标候选人-项目管理机构主要人员职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
项目负责人 | 王长进 | | |
第二中标候选人-项目管理机构主要人员职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
项目负责人 | 袁志强 | | |
第三中标候选人-项目管理机构主要人员职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
项目负责人 | 杜安兴 | | |
提出异议的渠道和方式石阡县住房和城乡建设局 (行业行政建设部门电话名称)(电话: 08567622080)投诉。 |