石阡县第三初级中学建设项目跟踪审计中标候选人公示
Column:Winning performance
Time:2018-09-20
Browsing volume: 74
正文内容
石阡县第三初级中学建设项目跟踪审计中标候选人公示公示基本信息标段(包) | 石阡县第三初级中学建设项目跟踪审计 |
---|
项目业主 | 石阡县教育局 | 项目业主电话 | 13885667412 |
---|
招标人 | 石阡县教育局 | 招标人电话 | 13885667412 |
---|
招标代理机构 | 永明项目管理有限公司 | 招标代理机构电话 | 18585967171 |
---|
开标时间 | 2018-09-19 09:30:00 | 开标地点 | 铜仁市公共资源交易中心石阡分中心 |
---|
控制价(最高限价) | 40 % | 公示期 | 2018-09-20至2018-09-24 |
---|
投标报价方式 | 下浮率 | 是否分项报价 | 否 |
---|
发布媒体 | 贵州省招标投标公共服务平台、铜仁市公共资源交易中心网 |
---|
中标候选人公示名单排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 下浮率 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|
1 | 9132010274821886XF | 南京永道工程咨询有限公司 | 41 % | 74.70 | 450 天 |
2 | 915201156669593491 | 泉州联审工程造价咨询有限公司 | 40 % | 68.50 | 450 天 |
3 | 91410105757120557E | 大成工程咨询有限公司 | 40 % | 68.10 | 450 天 |
第一中标候选人-项目管理机构主要人员职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
项目负责人 | 陈 剑 | 0103918(建[造]11320010820) | |
第二中标候选人-项目管理机构主要人员职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
项目负责人 | 代小林 | 0015387(建[造]02520001161) | |
第三中标候选人-项目管理机构主要人员职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
项目负责人 | 赵丽平 | 0082457(建[造]07410003725) | |
提出异议的渠道和方式对上述内容持有异议的请向 石阡县住房和城乡建设局(行业行政监督部门名称)(电话:0856-7622080)投诉。 |