广西翰林工程项目管理有限责任公司
广西百色开发投资集团有限公司造价咨询服务定点采购(重)中标公告
受广西百色开发投资集团有限公司的委托,我公司于2019年2月25日就广西百色开发投资集团有限公司造价咨询服务定点采购(重)采用公开招标方式进行采购,按规定程序进行了开标评标,现就本次采购的评标结果公告如下:
一、项目名称:广西百色开发投资集团有限公司造价咨询服务定点采购(重)
二、项目编号:BS2019-G3-01001-GXHL(重)
三、采购项目简要说明:工程造价咨询服务(含预算编制、控制价编制及审核、结算审核等)定点采购,如需进一步了解详细内容,详见招标文件。
四、首次公告媒体及日期:本项目2019年1月25日在中国政府采购网、招标网、百色市公共资源交易中心网发布了招标公告。
五、定标日期:2019年 月 日(一个工作日)
六、评审信息:
评审时间:2019年2月25日9时00分截标后
评审地点:百色市公共资源交易中心六楼开标厅(百色市右江区西园路2号)。
评标委员会成员名单:黄爱菊、黄征、余承真、潘志才、龙昌正、黄子俨、许政革
七、中标信息:
甲级单位:
序号 | 投标人名称 | 预算编制费率 | 预算、结算审核费率 | 预算、结算效益审核费率 | 投标人地址 |
1000万元≥预算价(或结算审核价) | 1000万元<预算价(或结算审核价)≤10000万元 | 10000万元<预算价(或结算审核价) | 1000万元≥预算价(或结算审核价) | 1000万元<预算价(或结算审核价)≤10000万元 | 10000万元<预算价(或结算审核价) |
1 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 2.2‰ | 1.14‰ | 0.7‰ | 1.76‰ | 0.88‰ | 0.62‰ | 1.76% | 柳州市跃进路19号天元金都1-413号 |
2 | 广西德胜工程造价咨询有限公司 | 2.38‰ | 1.24‰ | 0.76‰ | 1.9‰ | 0.95‰ | 0.67‰ | 1.92% | 南宁市盘岭路1号盘岭庄苑J栋J-12号 |
3 | 福建省亿达工程咨询有限公司 | 2.3‰ | 1.15‰ | 0.75‰ | 1.9‰ | 0.95‰ | 0.65‰ | 2% | 福建省三明市梅列区徐碧街道乾龙新村16幢8层 |
4 | 南京永道工程咨询有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 南京市玄武区沙塘园7号1807室 |
5 | 广西金钰工程造价审计事务所有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 南宁市金湖路26-1号东方国际商务港A座12楼 |
6 | 广西众益工程咨询有限公司 | 2.00‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.60‰ | 0.80‰ | 0.56‰ | 1.60% | 广西南宁市东葛路118号青秀万达西一栋26楼 |
7 | 鑫标点工程管理有限公司 | 2.2‰ | 1.1‰ | 0.7‰ | 1.8‰ | 0.9‰ | 0.6‰ | 1.8% | 成都市金牛区育仁北路11号1栋1单元18层1、2号 |
8 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | 2‰ | 1.10‰ | 0.72‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.72% | 南宁市青秀区中泰路8号天健商务大厦17层 |
9 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 2.20‰ | 1.15‰ | 0.70‰ | 1.76‰ | 0.88‰ | 0.62‰ | 1.76% | 广州市天河区燕岭路123号建设大厦第四层 |
10 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 2.0‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心32层3201-3205、3212-3213、3215-3217、3228号 |
11 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 2.13‰ | 1.11‰ | 0.68‰ | 1.70‰ | 0.85‰ | 0.60‰ | 1.70% | 南宁市青秀区佛子岭路18号德利-东盟国际文化广场B1栋1401、1402 、1403号房 |
乙级单位:
序号 | 投标人名称 | 预算编制费率 | 预算、结算审核费率 | 预算、结算效益审核费率 | 投标人地址 |
1000万元≥预算价(或结算审核价) | 1000万元<预算价(或结算审核价)≤10000万元 | 10000万元<预算价(或结算审核价) | 1000万元≥预算价(或结算审核价) | 1000万元<预算价(或结算审核价)≤10000万元 | 10000万元<预算价(或结算审核价) |
1 | 广西华盛工程咨询有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 柳州市跃进路东三巷5号7栋4层 |
2 | 广西机电设备招标有限公司 | 2.00‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.60‰ | 0.80‰ | 0.56‰ | 1.60% | 南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 |
3 | 广西华扬工程项目管理有限公司 | 2‰ | 1.04‰ | 0.64‰ | 1.6‰ | 0.8‰ | 0.56‰ | 1.6% | 广西百色市右江区前程路4号长乐星城第1幢13层1306号 |
八、说明:
各投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向
广西百色开发投资集团有限公司或广西翰林工程项目管理有限责任公司提出质疑,逾期将不再受理。
九、联系事项:
1、招标人:广西百色开发投资集团有限公司
地址:百色市右江区大旺路1-1号C区01座
联系人及联系电话:李工 联系电话:0776-2986336
2、招标代理机构名称:广西翰林工程项目管理有限责任公司
地址:百色市右江区前程路4号长乐星城1#楼第13层
项目联系人:凌彩芳 联系电话: 17758571229/0776-2983951
3、监督部门:百色市公共资源交易管理局采购招投标管理科:0776-2850925
广西翰林工程项目管理有限责任公司
2019年3月8日