宁夏国际招标咨询集团有限公司受宁夏交投工程建设管理有限公司委托,对京藏高速石嘴山(蒙宁界)至中宁段改扩建工程等八个高速公路项目工程决算造价咨询服务进行了公开招标,已于2020年8月19日至8月21日在宁夏回族自治区公共资源交易服务中心完成评标工作,经评标委员会对所有投标人的投标文件评审,推荐出中标候选人,现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序
标段 | 中标候选人排序 | 投标人单位名称 | 投标报价(元) |
第1标段 | 第一中标候选人 | 南京永道工程咨询有限公司 | 2601515.00 |
第二中标候选人 | 青矩工程顾问有限公司 | 2745000.00 | |
第三中标候选人 | 华睿诚项目管理有限公司 | 2960000.00 | |
第2标段 | 第一中标候选人 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 2209220.00 |
第二中标候选人 | 宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 2135000.00 | |
第三中标候选人 | 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 2096680.00 | |
第3标段 | 第一中标候选人 | 永明项目管理有限公司 | 2405878.00 |
第二中标候选人 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 | 2301400.00 | |
第三中标候选人 | 广州致正工程咨询有限公司 | 2736800.00 |
二、中标候选人在投标文件中填报的企业业绩
标段 | 排序 | 单位名称 | 企业业绩 |
第1标段 | 第一名 | 南京永道工程咨询有限公司 | 1.武汉市四环线高速公路武湖至吴家山段工程第三标段跟踪咨询审计; 2.东部过境高速公路市政连接线配套工程造价咨询; 3.贺州至巴马高速公路(都安至巴马段)项目全过程跟踪审计; 4.台州湾大桥及接线工程PPP模式融资和部分路段工程全过程PPP专业咨询服务; 5.武汉至大悟高速公路武汉至河口段造价咨询服务; 6.平山至赞皇高速公路全过程跟踪审计。 |
第二名 | 青矩工程顾问有限公司 | 1.中国雄安集团基础建设有限公司启动区市政干线道路工程(NA8、NA10、EC2-1、EC3-1段)全过程造价咨询; 2.G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程建设期全过程造价咨询; 3.江底至陆良召夸高速公路改扩建工程全过程跟踪审计; 4.G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程全过程跟踪审计; 5.国家高速公路网G85重庆至昆明公路嵩明(小铺)至昆明段工程全过程跟踪审计; 6.云南省杨柳至宣威高速公路工程全过程跟踪审计及造价咨询; 7.老挝万象至磨丁高速公路万象至万荣段工程全过程造价咨询; 8.河北省太行山等高速公路项目包(二)项目全过程跟踪审计; 9.北京至雄安新区高速公路河北段项目全过程跟踪审计SJ1标段全过程跟踪审计; 10.国家高速公路网G56楚雄(广通)-大理高速公路扩容PPP项目造价咨询; 11.承秦高速公路秦皇岛段工程全过程跟踪审计; 12.乌兰察布市综合物流产业园区运煤专线公路工程结算审核; 13.新平县城至三江口二级公路改建工程工程结算审核、控制价编制、工程交接表资料汇总其他造价咨询。 | |
第三名 | 华睿诚项目管理有限公司 | 1.省级高速公路太凤线太白至凤县(陕甘界)公路招标最高限价; 2.太白至凤县高速公路田坝至凤县段路基桥隧工程清单预算; 3.十堰至天水联络线鄂陕界至安康、铜川至黄陵和合凤线铜川至旬邑等三个高速公路项目竣工结算审计; 4.永寿县马坊沟大桥及引线工程项目工程结算; 5.铜川市新区楼安公路(K8+652.784-K12+333.190段)施工招标最高限价; 6.西安外环高速公路南段路基桥梁工程施工清单预算; 7.吴起至定边高速公路路基桥隧工程招标最高限价。 | |
第2标段 | 第一名 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 1.长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线通辽至鲁北段公路建设项目全过程跟踪审计; 2.奈曼旗至白家湾子(蒙辽界)公路跟踪审计服务; 3.中韩(惠州)产业园起步区一期市政道路工程预算审核。 |
第二名 | 宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 1.宁东基地化工新材料园区及其周边道路网优化工程恐龙路及光伏路项目1-3标段工程量清单与招标控制价编制; 2.贺兰县丰庆路至滨河大道连接线项目1-5标段工程量清单和控制价编制; 3.灵武市灵胡路改扩建工程(一、二、三、四标段)工程量清单和控制价编制。 | |
第三名 | 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 1.固原市原州区脱贫销号村村组道路工程量清单及控制价编制; 2.石嘴山市经济技术开发区市政基础设施(一期)项目工程结算审核; 3.固原市原州区11个乡镇农村扶贫道路工程工程量清单及控制价编制。 | |
第3标段 | 第一名 | 永明项目管理有限公司 | 1.呼和浩特市云中路新机场高速连接线工程全过程跟踪审计服务; 2.陕西宝汉高速公路建设管理有限公司造价咨询服务; 3.西安火车站广场建设及周边市政配套--自强路项目造价咨询服务; 4.G569线北山(蒙甘界)至仙米寺(甘青界)公路民勤至武威段、武威至仙米寺段全过程跟踪审计; 5.西安市高陵区南一横东延伸段道路新建工程(工程起点桑军大道与南一横十字交叉口,终点G210桩K899+187.405处)竣工结算审计等; 6.亚洲贷款宁夏道路发展建设项目(同沿高速公路)竣工结算审核; 7.安康城区环城干道江北段(316国道关庙至建民段)建设工程PPP项目全过程造价咨询服务; 8.西安绕城高速公路通行能力提升工程(雁塔路立交、丈八四路立交)造价咨询服务ZJ-1标段全过程造价咨询服务; 9.西安绕城高速公路通行能力提升工程灞桥服务区造价咨询服务ZJ-1标段全过程造价咨询服务; 10.西安绕城高速公路西咸立交造价咨询服务ZJ-1标段全过程造价咨询服务; 11.延安至延川(陕晋界)高速公路路基桥隧工程、路面工程材料调差咨询审核服务; 12.国道327线彭阳至青石嘴段公路、国道307线盐池至高沙窝段公路、省道103线红羊至西吉段公路内部跟踪审计服务; 13.西安绕城高速公路通行能力提升工程(金花路立交、田王立交)造价咨询服务ZJ-1标段全过程造价咨询服务。 |
第二名 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 | 1.昌栗高速公路项目结算审核和竣工决算文件编制; 2.南昌至宁都高速公路岗上至宁都段项目结算审核和竣工决算文件编制; 3.陕西省延长至黄龙高速公路项目全过程跟踪审计; 4.阿克苏至喀什高速公路工程项目全过程跟踪审计。 | |
第三名 | 广州致正工程咨询有限公司 | 1.广州市从化至黄埔高速公路项目工程造价咨询(ZJZX-02合同段); 2.广佛肇高速公路佛山段等五个项目造价咨询服务(ZJ-4)造价咨询; 3.花都至东莞高速公路项目第二批造价咨询服务; 4.南沙至中山高速公路项目工程造价咨询(ZJZX-01合同段)。 |
三、中标候选人在投标文件中承诺的主要内容
标段 | 排序 | 职务及人员姓名 | 个人业绩 | 证书编号 |
第1标段 | 第一名(南京永道工程咨询有限公司) | 项目负责人:王长进 | 1.厦蓉高速(贵州境)水口至榕江格龙段高速公路工程竣工结算审计; 2.汕昆高速(贵州境)板坝至江底公路建设项目工程结算审计; 3.蕲春县城区中轴县(医圣大道)道路工程结算审核; 4.贵州省水城S102线六枝老街至石板沟公路改建工程项目竣工决算审计。 | 证书编号:建[造]02320002960 职称级别:高级工程师 职称专业:工民建 职称证书编号:12580589 |
技术负责人:邓绍江 | 1.厦蓉高速(贵州境)水口至榕江格龙段高速公路工程竣工结算审计; 2.汕昆高速(贵州境)板坝至江底公路建设项目工程结算审计; 3.贵州省水城S102线六枝老街至石板沟公路改建工程项目竣工决算审计; 4.平山至赞皇高速公路全过程跟踪审计。 | 证书编号:建[造]16320016625 职称级别:高级工程师 职称专业:公路工程 职称证书编号:G3300045972 | ||
第二名(青矩工程顾问有限公司) | 项目负责人:关德胜 | 1.江底至陆良召夸高速公路改扩建工程全过程跟踪审计; 2.G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程全过程跟踪审计; 3.国家高速公路网G85重庆至昆明公路嵩明(小铺)至昆明段工程全过程跟踪审计; 4.云南省杨柳至宣威高速公路工程全过程跟踪审计及造价咨询; 5.乌兰察布市综合物流产业园区运煤专线公路工程结算审核; 6.新平县城至三江口二级公路改建工程工程结算审核、控制价编制、工程交接表资料汇总其他造价咨询; 7.G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程建设期全过程造价咨询。 | 证书编号:建[造]06110004822 职称级别:高级工程师 职称专业:无机非金属材料工程 职称证书编号:4406070115 | |
技术负责人:刘良彬 | 1.江底至陆良召夸高速公路改扩建工程全过程跟踪审计; 2.G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程全过程跟踪审计; 3.国家高速公路网G85重庆至昆明公路嵩明(小铺)至昆明段工程全过程跟踪审计; 4.云南省杨柳至宣威高速公路工程全过程跟踪审计及造价咨询; 5.乌兰察布市综合物流产业园区运煤专线公路工程结算审核。 | 证书编号:建[造]11110010759 职称级别:高级工程师 职称专业:道路与桥梁 职称证书编号:1572314 | ||
第三名(华睿诚项目管理有限公司) | 项目负责人:呼照征 | 1.铜川市新区楼安公路(K8+652.784-K12+333.190段)施工招标最高限价; 2.西安外环高速公路南段路基桥梁工程施工清单预算; 3.吴起至定边高速公路路基桥隧工程招标最高限价。 | 证书编号:建[造]02610000347 职称级别:高级经济师 职称专业:经济管理类 职称证书编号:0148578 | |
技术负责人:付立敏 | 1.省级高速公路太凤线太白至凤县(陕甘界)公路招标最高限价; 2.太白至凤县高速公路田坝至凤县段路基桥隧工程清单预算; 3.十堰至天水联络线鄂陕界至安康、铜川至黄陵和合凤线铜川至旬邑等三个高速公路项目竣工结算审计; 4.永寿县马坊沟大桥及引线工程项目工程结算。 | 证书编号:建[造]16610004034 职称级别:高级工程师 职称专业:公路工程 职称证书编号:0148619 | ||
标段 | 排序 | 职务及人员姓名 | 个人业绩 | 证书编号 |
第2标段 | 第一名(华春建设工程项目管理有限责任公司) | 项目负责人:李光辉 | 1.国道310西安过境公路工程渭河特大桥施工图预算清单; 2.国道310西安过境公路项目施工图预算清单; 3.阎良快速干道西环路至关咸路段新建工程施工图预算清单。 | 证书编号:建[造]11650001843 职称级别:高级工程师 职称专业:建筑电气 职称证书编号:00005386 |
技术负责人:宋苏金 | 1.庆阳市至镇原县城二级公路建设竣工决算审计项目; 2.国道310西安过境公路工程渭河特大桥施工图预算清单; 3.中韩(惠州)产业园起步区一期市政道路工程预算审核。 | 证书编号:建[造]01610000258 职称级别:高级工程师 职称专业:公路工程 职称证书编号:041439 | ||
第二名(宁夏八方工程管理咨询有限公司) | 项目负责人:骆波 | 1.宁东基地化工新材料园区及其周边道路网优化工程恐龙路及光伏路项目1-3标段工程量清单与招标控制价编制; 2.宁夏炼油厂至兴泾镇公路工程I标段结算评审; 3.贺兰县丰庆路至滨河大道连接线项目1-5标段工程量清单和控制价编制; 4.灵武市灵胡路改扩建工程(一、二、三、四标段)工程量清单和控制价编制。 | 证书编号:建[造]10640000470 职称级别:高级工程师 职称专业:工程概预算 职称证书编号:20109721 | |
技术负责人:佟媛媛 | 1、宁东基地化工新材料园区及其周边道路网优化工程恐龙路及光伏路项目1-3标段工程量清单与招标控制价编制; 2、宁夏炼油厂至兴泾镇公路工程I标段结算评审; 3、贺兰县丰庆路至滨河大道连接线项目1-5标段工程量清单和控制价编制; 4、灵武市灵胡路改扩建工程(一、二、三、四标段)工程量清单和控制价编制。 | 证书编号:建[造]14640000683 职称级别:高级工程师 职称专业:公路与桥梁 职称证书编号:20108769 | ||
第三名(宁夏惠建建设工程咨询有限公司) | 项目负责人:赵惠明 | 1.固原市原州区脱贫销号村村组道路工程量清单及控制价编制; 2.石嘴山市经济技术开发区市政基础设施(一期)项目工程结算审核; 3.固原市原州区11个乡镇农村扶贫道路工程工程量清单及控制价编制。 | 证书编号:建[造]01640000040 职称级别:高级工程师 职称专业:土木工程 职称证书编号:20110980 | |
技术负责人:杨江霞 | 1.固原市原州区脱贫销号村村组道路工程量清单及控制价编制; 2.石嘴山市经济技术开发区市政基础设施(一期)项目工程结算审核; 3.固原市原州区11个乡镇农村扶贫道路工程工程量清单及控制价编制。 | 证书编号:建[造]19640001641 职称级别:高级工程师 职称专业:公路工程 职称证书编号:6238372 | ||
标段 | 排序 | 职务及人员姓名 | 个人业绩 | 证书编号 |
第3标段 | 第一名(永明项目管理有限公司) | 项目负责人:徐宣一 | 1.亚洲贷款宁夏道路发展建设项目(同沿高速公路)竣工结算审核; 2.G569线北山(蒙甘界)至仙米寺(甘青界)公路民勤至武威段、武威至仙米寺段全过程跟踪审计; 3.西安市高陵区南一横东延伸段道路新建工程(工程起点桑军大道与南一横十字交叉口,终点G210桩K899+187.405处)竣工结算审计等; 4.西安绕城高速公路通行能力提升工程(雁塔路立交、丈八四路立交)造价咨询服务ZJ-1标段全过程造价咨询服务; 5.西安绕城高速公路西咸立交造价咨询服务ZJ-1标段全过程造价咨询服务; 6.延安至延川(陕晋界)高速公路路基桥隧工程、路面工程材料调差咨询审核服务; 7.西安绕城高速公路通行能力提升工程(金花路立交、田王立交)造价咨询服务ZJ-1标段全过程造价咨询服务。 | 证书编号:建[造]02610000274 职称级别:高级工程师 职称专业:工民建 职称证书编号:0096549 |
技术负责人:高强师 | 1.亚洲贷款宁夏道路发展建设项目(同沿高速公路)竣工结算审核; 2.G569线北山(蒙甘界)至仙米寺(甘青界)公路民勤至武威段、武威至仙米寺段全过程跟踪审计; 3.西安市高陵区南一横东延伸段道路新建工程(工程起点桑军大道与南一横十字交叉口,终点G210桩K899+187.405处)竣工结算审计等; 4.西安绕城高速公路通行能力提升工程(雁塔路立交、丈八四路立交)造价咨询服务ZJ-1标段全过程造价咨询服务; 5.西安绕城高速公路西咸立交造价咨询服务ZJ-1标段全过程造价咨询服务; 6.延安至延川(陕晋界)高速公路路基桥隧工程、路面工程材料调差咨询审核服务; 7.西安绕城高速公路通行能力提升工程(金花路立交、田王立交)造价咨询服务ZJ-1标段全过程造价咨询服务。 | 证书编号:建[造]07610001340 职称级别:高级工程师 职称专业:公路工程 职称证书编号:053758 | ||
第二名(陕西鸿英工程造价咨询有限公司) | 项目负责人:刘值金 | 1.连云港至霍尔果斯国道主干线永登(徐家磨)至古浪高速公路工程竣工结算审核; 2.铜川至黄陵高速公路半截沟联络线工程竣工决算审计; 3.绛帐至法门寺公路改扩建工程竣工决算审计; 4.南昌至宁都高速公路岗上至宁都段项目结算审核和竣工决算文件编制; 5.焦作至桐柏高速公路登封至汝州高速公路竣工决算审计; 6.西咸北环线高速公路工程决算编制; 7.敦煌至当金山口二级公路工程竣工结算审核; 8.延安至吴起高速公路项目竣工结算审计。 | 证书编号:建[造]07610001575 职称级别:高级工程师 职称专业:焊接工艺及设备 职称证书编号:0076929 | |
技术负责人:史立杰 | 1.南昌至宁都高速公路岗上至宁都段项目结算审核和竣工决算文件编制; 2.焦作至桐柏高速公路登封至汝州高速公路竣工决算审计; 3.延安至吴起高速公路项目竣工结算审计。 | 证书编号:建[造]13610007028 职称级别:高级工程师 职称专业:工程造价 职称证书编号:0177886 | ||
第三名(广州致正工程咨询有限公司) | 项目负责人:樊世平 | 1.广东省潮州至惠州高速公路项目TJ4~TJ8合同段结算审核造价咨询服务; 2.梅平高速公路工程造价咨询技术服务; 3.梅州市梅县至大埔高速公路东沿线工程结算审核技术服务; 4.大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段工程清单文件及清单预算编审造价咨询服务。 | 证书编号:建[造]11440010462 职称级别:高级工程师 职称专业:路桥工程 职称证书编号:0500101043629 | |
技术负责人:王琦 | 1.梅州市梅县三角至大埔三河段竣工决算报告编制; 2.汕梅高速公路(汕头至揭阳)庵埠至登岗段竣工决算报告编制; 3.大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)土建工程工程量清单预算审核; 4.广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程项目SG02、SG04、SG06标结算审核。 | 证书编号:建[造]04440005862 职称级别:高级工程师 职称专业:交通工程 职称证书编号:029341409 |
四、开标记录表
1、第一个信封(商务和技术文件)开标记录表
标段 | 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 质量要求 | 安全目标 | 项目负责人 | 技术负责人 |
第1标段 | 1 | 华睿诚项目管理有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 呼照征 | 付立敏 |
2 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 刘德民 | 李剑梅 | |
3 | 甘肃泓瑞工程造价咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 我公司出具的工程造价咨询成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准的要求,成果文件真实准确 | 无重大安全责任事故 | 徐晓萍 | 张淑琴 | |
4 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 胡林 | 王万翠 | |
5 | 青矩工程顾问有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 关德胜 | 刘良彬 | |
6 | 甘肃瑞泽工程咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准要求 | 无重大安全责任事故 | 马忠和 | 孙占荣 | |
7 | 北京市建壮咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 康雅晶 | 魏秀英 | |
8 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 顾伟传 | 李卫平 | |
9 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 付菊香 | 谢静静 | |
10 | 南京永道工程咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 王长进 | 邓绍江 | |
11 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 徐健 | 刘荣标 | |
12 | 宁夏众帮天成工程有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 王琳 | 赵进友 | |
13 | 陕西天德建设工程咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 何宏 | 张红军 | |
14 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 完好 | 已递交 | 符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程,安全要求:无重大安全事故 | 无重大安全责任事故 | 贾廷芬 | 罗雪兰 | |
15 | 中联国际工程管理有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 曾蓼青 | 仇建军 | |
16 | 华地众信工程项目管理有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 赵伟 | 贺金东 | |
标段 | 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 质量要求 | 安全目标 | 项目负责人 | 技术负责人 |
第2标段 | 1 | 宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 骆波 | 佟媛媛 |
2 | 宁夏三环信达建设工程咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 詹德海 | 杨正华 | |
3 | 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 马立宏 | 邢天庆 | |
4 | 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 赵惠明 | 杨江霞 | |
5 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 李光辉 | 宋苏金 | |
6 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 郭云阁 | 方国雄 | |
标段 | 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 质量要求 | 安全目标 | 项目负责人 | 技术负责人 |
第3标段 | 1 | 广州致正工程咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 樊世平 | 王琦 |
2 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | 完好 | 已递交 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 胡春风 | 包刚 | |
3 | 宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 梁芳 | 张丽燕 | |
4 | 永明项目管理有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 徐宣一 | 高强师 | |
5 | 北京逸群工程技术有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 周翔 | 鹿仁德 | |
6 | 鸿利项目管理有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 龚建新 | 徐建平 | |
7 | 陕西正大招标有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家,地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 陈劲 | 康苏玲 | |
8 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 | 完好 | 已递交 | 成果文件质量符合国家、地区及行业现行相关标准、规范、规程的要求,成果资料完整、真实准确、清晰有据 | 无重大安全责任事故 | 刘值金 | 史立杰 |
2、第二个信封(报价文件)开标记录表
标段 | 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价(元) | 是否超过最高投标限价 | 备注 |
第1标段 | 1 | 华睿诚项目管理有限公司 | 完好 | 2960000.00 | 否 | |
2 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 完好 | 3589009.70 | 否 | ||
3 | 甘肃泓瑞工程造价咨询有限公司 | 完好 | 1005193.00 | 否 | ||
4 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 完好 | 2331289.00 | 否 | ||
5 | 青矩工程顾问有限公司 | 完好 | 2745000.00 | 否 | ||
6 | 北京市建壮咨询有限公司 | 完好 | 3387842.40 | 否 | ||
7 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 完好 | 2516000.00 | 否 | ||
8 | 南京永道工程咨询有限公司 | 完好 | 2601515.00 | 否 | ||
9 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 完好 | 2534500.00 | 否 | ||
10 | 宁夏众帮天成工程有限公司 | 完好 | 2497500.00 | 否 | ||
11 | 陕西天德建设工程咨询有限公司 | 完好 | 3629538.80 | 否 | ||
12 | 中联国际工程管理有限公司 | 完好 | 3590416.70 | 否 | ||
13 | 华地众信工程项目管理有限公司 | 完好 | / | / | 不符合投标人须知前附表条款号第3.7.4项规定,否决其投标。 | |
招标人设定的最高投标限价(元) | 3700000.00 | |||||
评标基准价(元) | 2875307.28 | |||||
标段 | 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价(元) | 是否超过最高投标限价 | 备注 |
第2标段 | 1 | 宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 完好 | 2135000.00 | 否 | |
2 | 宁夏三环信达建设工程咨询有限公司 | 完好 | 1749550.00 | 否 | ||
3 | 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 完好 | 2895698.00 | 否 | ||
4 | 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 完好 | 2096680.00 | 否 | ||
5 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 完好 | 2209220.00 | 否 | ||
6 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 完好 | 2881204.00 | 否 | ||
招标人设定的最高投标限价(元) | 3050000.00 | |||||
评标基准价(元) | 2330526.00 | |||||
标段 | 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价(元) | 是否超过最高投标限价 | 备注 |
第3标段 | 1 | 广州致正工程咨询有限公司 | 完好 | 2736800.00 | 否 | |
2 | 永明项目管理有限公司 | 完好 | 2405878.00 | 否 | ||
3 | 北京逸群工程技术有限公司 | 完好 | 2799072.00 | 否 | ||
4 | 鸿利项目管理有限公司 | 完好 | 3047800.00 | 否 | ||
5 | 陕西正大招标有限公司 | 完好 | 2456900.00 | 否 | ||
6 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 | 完好 | 2301400.00 | 否 | ||
招标人设定的最高投标限价(元) | 3110000.00 | |||||
评标基准价(元) | 2599662.50 |
五、被否决投标人情况说明
标段 | 序号 | 投标人 | 存在问题 | 否决依据和原因 |
第1标段 | 1 | 甘肃瑞泽工程咨询有限公司 | 投标函中质量要求未按规定格式填写 | 不满足评标办法2.1.1条款形式评审与响应性评审 |
第1标段 | 2 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 项目负责人为其它单位退休返聘人员;无社保 | 不满足评标办法2.1.2条款资格评审 |
第1标段 | 3 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 投标函中质量要求未按规定格式填写 | 不满足评标办法2.1.1条款形式评审与响应性评审 |
第1标段 | 4 | 华地众信工程项目管理有限公司 | 投标报价文件份数不符合招标文件要求 | 不满足投标人须知前附表条款号第3.7.4项及评标办法2.1.2条款形式评审与响应性评审 |
第3标段 | 5 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | 投标函中质量要求未按规定格式填写 | 不满足评标办法2.1.1条款形式评审与响应性评审 |
第3标段 | 6 | 宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 项目负责人和技术负责人业绩证明材料不满足要求 | 不满足评标办法2.1.2条款资格评审 |
六、详细评分汇总表
标段 | 排序 | 评分因素 投标人 | 技术建议书 | 主要人员 | 投标人的业绩 | 评标价 | 合计 |
35分 | 30分 | 25分 | 10分 | 100分 | |||
第1标段 | 1 | 南京永道工程咨询有限公司 | 31.98 | 30.00 | 25.00 | 7.62 | 94.60 |
2 | 青矩工程顾问有限公司 | 30.50 | 30.00 | 25.00 | 8.87 | 94.37 | |
3 | 华睿诚项目管理有限公司 | 28.76 | 30.00 | 25.00 | 8.53 | 92.29 | |
4 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 31.12 | 30.00 | 25.00 | 5.27 | 91.39 | |
5 | 宁夏众帮天成工程有限公司 | 29.36 | 30.00 | 25.00 | 6.72 | 91.08 | |
6 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 28.62 | 30.00 | 25.00 | 7.04 | 90.66 | |
7 | 北京市建壮咨询有限公司 | 31.22 | 30.00 | 25.00 | 1.09 | 87.31 | |
8 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 28.82 | 24.00 | 25.00 | 6.88 | 84.70 | |
9 | 华地众信工程项目管理有限公司 | 27.32 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 82.32 | |
10 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 28.52 | 24.00 | 22.50 | 0.00 | 75.02 | |
11 | 甘肃泓瑞工程造价咨询有限公司 | 27.06 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 65.06 | |
