丘北县城镇棚户区改造项目—常青片区基础设施建设项目全过程造价咨询服务一标段评标结果公示 中标候选人公示
Column:Winning performance
Time:2022-01-13
Browsing volume: 67
丘北县城镇棚户区改造项目—常青片区基础设施建设项目全过程造价咨询服务一标段评标结果公示中标候选人公示招标项目名称: | 丘北县城镇棚户区改造项目—常青片区基础设施建设项目全过程造价咨询服务 |
标段编号: | GC532626202100014001001 | 标段名称: | 丘北县城镇棚户区改造项目—常青片区基础设施建设项目全过程造价咨询服务一标段 |
招标人: | 丘北县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 丘北县 |
招标联系人: | 王毅 | 联系电话: | 13887859668 |
招标代理: | 云南城规建筑集团项目咨询有限公司 | 招标代理地址: | 文山市肉联厂安置区 |
招标代理联系人: | 杨建超 | 招标代理联系电话: | 15969595754 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 45 | 开标时间: | 2022-01-10 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 45 |
公示开始时间: | 2022-01-12 08:30 | 公示结束时间: | 2022-01-14 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 无 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 南京永道工程咨询有限公司 |
单位代码: | 9132010274821886XF |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 1.5‰ |
得分: | 80.20 |
项目负责人: | 姜艳 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 建【造】02320004020 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 符合招标文件要求 |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第二中标候选人: | 昆明中天正和工程造价咨询有限公司 |
单位代码: | 915301007312194282 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 1.6‰ |
得分: | 79.40 |
项目负责人: | 吴保光 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 建(造)10530001804 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 符合招标文件要求 |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第三中标候选人: | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 |
单位代码: | 91321302MA20WXDB8G |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 1.8‰ |
得分: | 76.40 |
项目负责人: | 刘月勇 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 建[造]14320013460 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 符合招标文件要求 |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
附件: | |