武警某部2022年度物资工程服务采购项目造价咨询公司入库中标公示
Column:Winning performance
Time:2022-05-05
Browsing volume: 280
中标供应商
第一标段(包): 武警某部2022年度物资工程服务采购项目造价咨询公司入库 -中标供应商(10家)| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|
| 1 | 91610000671548229P | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 入围 | |
| 2 | 91320891742453615G | 江苏万源工程咨询有限公司 | 入围 | |
| 3 | 91520103683983412X | 佰利建设管理(集团)有限公司 | 入围 | |
| 4 | 91350602717305696Y | 福建建盛工程管理有限公司 | 入围 | |
| 5 | 91440104747574299H | 新誉时代工程咨询有限公司 | 入围 | |
| 6 | 91522600709647952U | 贵州正航建设咨询有限公司 | 入围 | |
| 7 | 915201037952995194 | 明诚汇采项目管理有限公司 | 入围 | |
| 8 | 9132010274821886XX | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 入围 | |
| 9 | 91510000759709365L | 四川国泰工程管理咨询有限公司 | 入围 | |
| 10 | 91522328MA6GREY20W | 贵州正立泽建设综合管理事务有限公司 | 入围 | |
| 武警某部2022年度物资工程服务采购项目造价咨询公司入库中标公示 |
| 项目名称 | 武警某部2022年度物资工程服务采购项目造价咨询公司入库 |
| 招标人 | 武警某部 联系电话:15870363824 |
| 代理机构 | 贵州东旭建设工程咨询有限公司 联系电话:0859-3233111 |
| 开标时间 | 2022年04月28日09时30分 |
| 开标地点 | 贵州东旭建设工程咨询有限公司会议室(兴义市兴义大道印象兴义5栋1301) |
| 公示时间 | 2022年04月30日-2022年05月02日 |
| 中标信息 |
| 序号 | 入围候选人名单 | 投标报价(下浮率) |
| 1 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 50% |
| 2 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 50% |
| 3 | 佰利建设管理(集团)有限公司 | 52% |
| 4 | 福建建盛工程管理有限公司 | 50% |
| 5 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 50% |
| 6 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 50% |
| 7 | 明诚汇采项目管理有限公司 | 50% |
| 8 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 50% |
| 9 | 四川国泰工程管理咨询有限公司 | 50% |
| 10 | 贵州正立泽建设综合管理事务有限公司 | 50% |
| 公示说明 | 如对上述中标结果有异议,请在公示期内以书面形式提出异议,逾期不再受理。 |
|