项目名称 | 六安市承接产业转移示范区天业路(G312~汉中路)道路工程 | |
项目编号 | 20150286 | |
标段名称 | 六安市承接产业转移示范区天业路(G312~汉中路)道路工程 | |
标段编号 | 20150286 | |
招标人 | 安徽六安新城建设投资有限公司 | |
代理机构 | 南京永道工程咨询有限公司 | |
计划工期 | 60日历天 | |
招标方式 | 公开招标 | |
开标时间 | 2015-7-27 | |
拟中标人 | 安徽鼎丰泽市政工程有限公司 | |
第一中标候选人 | 名 称 | 安徽鼎丰泽市政工程有限公司 | |
投标价(元) /费率(%) | 柒佰捌拾柒万零玖拾元伍角柒分 (¥:7870090.57) | |
项目负责人(项目经理/项目总监) | 束永飞 | |
项目班子成员 | 赵毅、陈自云、束红梅、汪可、李春燕、束庆海、束永霞 | |
项目 班子 业绩 及 获奖 情况 | 项目 班子 业绩 | 项目 经理 业绩 | 无 | |
其他 班子 成员 业绩 | 无 | |
项目 班子 获奖 | 项目 经理 获奖 | 无 | |
其他 班子 成员 获奖 | 无 | |
企业 业绩 获奖 及 其他 加分项 | 企业 业绩 | | |
企业 获奖 | 无 | |
| |
其他 加分项 | 无 | |
第二中标候选人 | 名称 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | |
投标价(元) /费率(%) | 柒佰捌拾柒万零玖拾元伍角柒分 (¥:7870090.57) | |
项目负责人(项目经理/项目总监) | 顾雷 | |
项目班子成员 | 刘乐农、何小石、王传衬、胥艳菁、王强、吴志峰 | |
项目 班子 业绩 及 获奖 情况 | 项目 班子 业绩 | 项目 经理 业绩 | 无 | |
其他 班子 成员 业绩 | 无 | |
项目 班子 获奖 | 项目 经理 获奖 | 无 | |
其他 班子 成员 获奖 | 无 | |
企业 业绩 获奖 及 其他 加分项 | 企业 业绩 | 无 | |
企业 获奖 | 无 | |
其他 加分项 | 无 | |
第三中标候选人 | 名称 | 六安市安泰建设有限责任公司 | |
投标价(元) /费率(%) | 柒佰捌拾柒万零玖拾元伍角柒分 (¥:7870090.57) | |
项目负责人(项目经理/项目总监) | 顾廷伍 | |
项目班子成员 | 黄仁杰、杨诗军、汪家礼、朱军、杨红、李道琴、管瑞莲、谢光敏 | |
项目 班子 业绩 及 获奖 情况 | 项目 班子 业绩 | 项目 经理 业绩 | 无 | |
其他 班子 成员 业绩 | 无 | |
项目 班子 获奖 | 项目 经理 获奖 | 无 | |
其他 班子 成员 获奖 | 无 | |
企业 业绩 获奖 及 其他 加分项 | 企业 业绩 | 无 | |
企业 获奖 | 无 | |
其他 加分项 | 无 | |
公示时间 | 2015年 07 月 28日 至 2015年 07月 30日 | |
接受投诉单位:六安市招投标监督管理局 电话:0564-3370010 |