油松路(布龙路至东环二路)改造工程(造价咨询)项目南京永道工程咨询有限公司中标
栏目:中标业绩
发布时间:2018-04-10
浏览量: 332
正文内容
| 公告名称: | 油松路(布龙路至东环二路)改造工程(造价咨询) |
| 标段编号: | 440310201700490003001 |
| 标段名称: | 油松路(布龙路至东环二路)改造工程(造价咨询) |
| 建设单位: | 深圳市龙华区建筑工务局 |
| 定标时间: | 2018-04-10 10:37 |
| 中标候选人: | 亿诚建设项目管理有限公司 |
| 入围方式: | 抽签入围 |
| 定标方法: | 无 |
| 联系人: | 颜启星 |
| 联系电话: | 18126012171 |
定标结果列表
抽签号:14
| 序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
|---|
| 1 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | 2018-03-28 11:32:00 | |
| 2 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 2018-03-28 19:25:37 | |
| 3 | 中兴豫建设管理有限公司 | 2018-03-29 11:41:01 | |
| 4 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 2018-03-29 15:39:39 | |
| 5 | 福建安华发展有限公司 | 2018-03-29 15:42:48 | |
| 6 | 中昕国际项目管理有限公司 | 2018-03-30 17:38:23 | |
| 7 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司 | 2018-03-31 15:35:26 | |
| 8 | 江西同力工程造价咨询有限公司 | 2018-03-31 17:32:15 | |
| 9 | 南京永道工程咨询有限公司 | 2018-04-01 21:22:04 | |
| 10 | 阳江市信必达工程造价咨询事务所有限公司 | 2018-04-02 17:28:34 | |
| 11 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 2018-04-02 17:40:29 | |
| 12 | 河南创达建设工程管理有限公司 | 2018-04-03 10:33:56 | |
| 13 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 2018-04-03 11:04:23 | |
| 14 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 2018-04-03 12:03:38 | |
| 15 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 2018-04-03 15:16:16 | |
| 16 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 2018-04-03 20:15:28 | |
| 17 | 重庆中天工程造价咨询有限公司 | 2018-04-03 21:22:56 | |
| 18 | 建业恒安工程管理股份有限公司 | 2018-04-03 23:10:58 | |
| 19 | 北京圣华安造价师事务所有限公司 | 2018-04-04 14:31:28 | |
| 20 | 中山市铭信工程造价咨询有限公司 | 2018-04-04 15:26:25 | |
附件信息