正文内容
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规规定,本着“公平、公正、公开”的原则,盘州市财政局“中介评审机构库”建设项目采用公开竞标方式拟选择30家中介评审机构入库,已于2018年5月26日评标结束,现将评标结果进行公示,接受社会监督,本结果公示3日。
一、公示时间:2018年5月28日至2018年5月30日。
二、监督电话:0858—3638624。
三、拟中标候选人公示如下:
中介机构入库中标候选人 |
| 拟中标单位 | 法人 | 代理人 | 综合得分 | 名次 |
|
1 | 贵州舜天工程造价咨询事务所有限公司 | 陈蓉 | 敖敏燕 | 99.0693 | 1 |
2 | 贵州恩方工程建设咨询有限公司 | 骆军 | 何联龙 | 97.4999 | 2 |
3 | 重庆金算工程造价咨询有限公司 | 何小勇 | 杨芳 | 96.8666 | 3 |
4 | 云南玺正工程造价咨询有限公司 | 陈明威 | 陈春华 | 93.9667 | 4 |
5 | 湖北楚兴工程造价咨询有限公司 | 彭志彪 | 黄强辉 | 92.0002 | 5 |
6 | 曲靖市建银造价咨询有限公司 | 钱学国 | 李育佩 | 91.1667 | 6 |
7 | 河南省信人工程造价咨询有限公司 | 赵颖 | 樊仕超 | 89.5000 | 7 |
8 | 深圳建星项目管理顾问有限公司 | 赵阳 | 肖红 | 89.1667 | 8 |
9 | 泉州联审工程造价咨询有限公司 | 郭奎明 | 吕建 | 88.5000 | 9 |
10 | 四川兴宇建设工程监理有限责任公司 | 李成兴 | 张真真 | 87.7000 | 10 |
11 | 北京利安欣达工程造价咨询有限公司 | 张淑琴 | 张群尊 | 87.4666 | 11 |
12 | 贵州桦建工程造价咨询有限公司 | 王小静 | 陈军 | 86.8333 | 12 |
13 | 重庆全成恒浩建设工程咨询有限公司 | 刘三华 | 魏淑林 | 86.3333 | 13 |
14 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 徐晓峰 | 余涛 | 86.1667 | 14 |
15 | 贵州鹏业工程建设咨询事务有限责任公司 | 魏泽黔 | 朱克江 | 84.6666 | 15 |
16 | 贵州慧立工程招标造价咨询有限公司 | 徐开鑫 | 李小洪 | 84.5002 | 16 |
17 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 李永哲 | 关增伟 | 83.1333 | 17 |
18 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 王良刚 | 王靖 | 83.0166 | 18 |
19 | 汇龙工程咨询有限公司 | 吴瑛 | 陈春发 | 82.9000 | 19 |
20 | 陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司 | 王玲玲 | 莫朝波 | 82.1665 | 20 |
21 | 南京永道工程咨询有限公司 | 彭国玺 | 周卫红 | 81.3334 | 21 |
22 | 湖北恒基建设工程项目管理有限公司 | 王海苏 | 刘喜如 | 81.2999 | 22 |
23 | 四川坤林建设项目管理有限公司 | 叶华 | 吉波 | 80.8333 | 23 |
24 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 毛荣 | 吴永 | 78.7334 | 24 |
25 | 四川光宏工程项目管理有限公司 | 袁殊 | 王小洪 | 78.2333 | 25 |
26 | 湖南龙武工程项目管理有限公司 | 胡馨 | 吴兴开 | 77.9667 | 26 |
27 | 四川瑞升工程建设管理有限公司 | 汪蓉 | 蒋若婵 | 77.7000 | 27 |
28 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 王勇 | 王秋龄 | 77.6666 | 28 |
29 | 陕西高信工程造价咨询有限公司 | 王军荣 | 杨健 | 77.4000 | 29 |
30 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 蒋主浮 | 卢金 | 77.1666 | 30 |
盘州市财政局
2018年5月28日