山西慧昌达建设项目管理有限公司受山西省武乡县财政局的委托,于2019年8月15日组织了该项目的公开招标采购,项目编号:武财采办备案(2019-DL-052)号,评标委员会依据招标文件确定的评标办法,经过客观公正的评定,形成了集体评定意见,现将结果公告如下:
1、采购单位名称:山西省武乡县财政局
地址:武乡县
2、采购代理机构:山西慧昌达建设项目管理有限公司
地址:山西省长治市西环路北段123号西楼二层
3、项目名称:
本次招标共分为4包:
第一包:工程审查机构入围
第二包:资产评估机构入围
第三包:绩效评价机构入围
第四包:财务审查机构入围
4、招标公告发布日期:2019年7月24日
5、定标时间:2019年8月15日
6、中标结果:
第一包:
投标单位名称 | 联系人 | 电话 |
山西德信昌工程造价咨询有限公司 | 高培忠 | 13015307620 |
山西德成工程造价咨询有限公司 | 王娜 | 18734528521 |
山西奕博建设项目管理有限公司 | 芦露 | 13293705692 |
山西永德兴工程项目管理有限公司 | 李婷婷 | 13935589981 |
山西国元工程造价咨询有限公司 | 王丽娟 | 13485349856 |
东信工程项目管理有限公司 | 赵帅杰 | 15737292500 |
山西中成源工程造价咨询有限公司 | 王永娟 | 13903437413 |
山西华厦建设工程造价咨询有限公司 | 田英英 | 15135125135 |
中和中基工程管理有限公司 | 兰旭冬 | 18534774177 |
中鼎誉润工程咨询有限公司 | 申丹琪 | 15235590949 |
中环建(北京)工程管理有限公司 | 孟晶晶 | 15735173010 |
山西三木工程项目管理有限公司 | 刘占柯 | 18335512062 |
山西聚人工程项目管理有限公司 | 牛晋桃 | 15534566518 |
山西翔宇工程造价咨询有限公司 | 张彩芬 | 13835529983 |
永明项目管理有限公司 | 王健强 | 18234017409 |
华盛信泰工程项目管理有限公司 | 薛伟 | 13934052187 |
山西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 葛学著 | 13546305491 |
中天华工程造价咨询有限公司 | 范婷 | 13903408049 |
中鼎万联建设项目管理有限公司 | 米俊波 | 15935523710 |
中证财项目管理有限公司 | 程超 | 18235980275 |
深圳群伦项目管理有限公司 | 韩超 | 13734239465 |
山西九鼎恒远工程项目管理有限公司 | 崔红丽 | 13593252934 |
中硕经纬工程项目管理有限公司 | 连师敏 | 15934364066 |
唐山金源工程造价咨询有限公司 | 李栋 | 13313459778 |
山西同德昌工程造价咨询有限公司 | 张爱萍 | 13313413265 |
山西天正工程项目管理有限公司 | 胡涛 | 18334586896 |
山西金策工程造价咨询有限公司 | 杨慧丰 | 15735599899 |
山西企二零工程造价咨询有限公司 | 张晓燕 | 15135125787 |
山西申达工程造价咨询有限公司 | 牛宇琪 | 13593275845 |
山西大正工程造价咨询有限公司 | 王俊花 | 18335118893 |
山西磐天和信工程项目管理有限公司 | 耿海云 | 13453118893 |
北方中正工程项目管理有限公司 | 张铭 | 18235549217 |
北京中鑫建业工程造价咨询有限公司 | 马宝文 | 13753119914 |
山西明珠工程造价咨询有限公司 | 和宇杰 | 15513122361 |
山西建威兴盛工程项目管理有限公司 | 裴丽娜 | 15934383154 |
山西晋诺信招标代理有限公司 | 琚龙 | 18235502662 |
山西盛兴元建设工程项目管理有限公司 | 贾浩楠 | 17603453012 |
山西天惠德工程咨询有限公司 | 任白鸽 | 13935594988 |
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 杨典 | 15934360655 |
山西重力工程咨询有限公司 | 王静 | 15296653305 |
河南永安工程管理有限公司 | 路艳玲 | 18834587888 |
南京永道工程咨询有限公司 | 陈洁 | 15235581483 |
北京中海华工程造价咨询有限公司 | 张钟梅 | 15536009064 |
山西华岳工程造价咨询有限责任公司 | 温永刚 | 15935617952 |
山西卓元博盛建设工程项目管理有限公司 | 陈燕 | 15534101590 |
山西欣鑫建设项目管理有限公司 | 李婕 | 13994648669 |
山西正大方工程项目管理有限公司 | 梁宇 | 17635362664 |
长治市诚信工程造价咨询事务所有限公司 | 刘艳萍 | 13994642626 |
山西大华建设工程项目管理有限公司 | 高艳菊 | 18735557228 |
山西建宇工程咨询有限公司 | 高斌 | 18603440333 |
河南惠德工程咨询有限公司 | 梁丽霞 | 13835520641 |
山西科瑞达工程项目管理有限公司 | 路静 | 13935570961 |
长治市智杰工程项目管理有限公司 | 韩水仙 | 15513107870 |
山西九恒工程项目管理有限公司 | 王旭红 | 17687985928 |
山西建伟工程造价咨询有限公司 | 冯彦波 | 13734239303 |
山西中兴财工程造价咨询有限公司 | 杨文举 | 13393457855 |
山西万兴工程造价咨询有限责任公司 | 贾弘睿 | 15513669282 |
汇龙工程咨询有限公司 | 董瑞华 | 15135589603 |
第二包:
投标单位名称 | 联系人 | 电话 |
山西昊运资产评估有限公司 | 王浩 | 13935139982 |
山西开永资产评估事务所(特殊普通合伙) | 牛惠芳 | 13546517206 |
太原市正信源资产评估有限公司 | 邢小艳 | 13453159686 |
山西智渊房地产估价有限公司 | 李永玲 | 15234566088 |
山西中联资产评估有限公司 | 史威彪 | 18636941206 |
山西振华资产评估有限公司 | 郭宝玉 | 15386888600 |
山西信誉资产评估有限公司 | 符雪强 | 15536009064 |
山西奥杰资产评估有限公司 | 原凌芬 | 13834308945 |
长治市佳信资产评估财务咨询有限公司 | 李鹏飞 | 15034517806 |
山西中汇资产评估有限公司 | 孙敏敏 | 15535579966 |
长治市诚信资产评估有限公司 | 杨瑛 | 13935509033 |
第三包:
投标单位名称 | 联系人 | 电话 |
山西永德财务咨询有限公司 | 秦姣 | 15235521580 |
山西勤信会计师事务所有限公司 | 梁荣泽 | 13546517206 |
山西开永资产评估事务所(特殊普通合伙) | 牛惠芳 | 13546517206 |
山西国元会计师事务所有限公司 | 丁超 | 18903510113 |
武乡光正联合会计师事务所 | 张亚琴 | 18636524699 |
山西中盛资产评估有限公司 | 张鹏聪 | 15383438191 |
山西中祥会计师事务所有限公司 | 赵晓雅 | 17503449123 |
北京中泽融信管理咨询有限公司 | 齐浩楠 | 15103404899 |
山西振华资产评估有限公司 | 郭宝玉 | 15386888600 |
山西华普绩效管理咨询有限公司 | 孙华 | 13503555025 |
山西大正资产评估有限责任公司 | 王富强 | 13191049444 |
长治长审会计师事务所有限公司 | 刘剑青 | 15513118888 |
山西信誉资产评估有限公司 | 符雪强 | 15536009064 |
长治市佳信资产评估财务咨询有限公司 | 李鹏飞 | 15034517806 |
山西财兴会计师事务所(普通合伙) | 屈明华 | 15303558860 |
山西同汇会计师事务所有限公司 | 栗凤丽 | 15935501811 |
山西永义会计师事务所有限公司 | 李彩霞 | 18003556092 |
山西奥杰资产评估有限公司 | 原凌芬 | 13834308945 |
山西晋才会计师事务所有限公司 | 徐思敏 | 15735599333 |
山西东华会计师事务所有限公司 | 董会刚 | 13593181621 |
山西宝鹏会计师事务所有限公司 | 马海涛 | 15834186289 |
山西中汇资产评估有限公司 | 孙敏敏 | 15535574466 |
长治市诚信资产评估有限公司 | 杨瑛 | 13935509033 |
山西建威兴盛工程项目管理有限公司 | 赵二伟 | 15934383154 |
山西九恒工程项目管理有限公司 | 王旭红 | 13503552409 |
山西重力工程咨询有限公司 | 王静 | 15296653305 |
山西欣悦盛财务咨询有限公司 | 张越 | 15803449240 |
长治中瑞会计师事务所有限公司 | 李灵 | 13133351396 |
山西华岳会计师事务所(有限公司) | 贺效泽 | 15513669282 |
山西财智会计师事务所 | 温贇 | 18235549190 |
山西屯留恒信审计事务所有限公司 | 赵丽 | 15534155361 |
山西中联创投工程技术咨询有限公司 | 赵菲菲 | 15835108526 |
长治宏信审计事务所有限公司 | 郜贇 | 17503430531 |
第四包:
投标单位名称 | 联系人 | 电话 |
山西国元会计师事务所有限公司 | 丁超 | 18903510113 |
山西勤信会计师事务所有限公司 | 梁荣泽 | 13546517206 |
山西中盛审计事务所(有限公司) | 王锦春 | 13834538189 |
武乡光正联合会计师事务所 | 张亚琴 | 18636524699 |
山西中祥会计师事务所有限公司 | 赵晓雅 | 17503449123 |
山西天正会计师事务所(有限公司) | 郭奇 | 18234043504 |
长治长审会计师事务所有限公司 | 刘剑青 | 15513118888 |
山西诚帮会计师事务所有限公司 | 陈芙蓉 | 15234039466 |
山西财兴会计师事务所(普通合伙) | 屈明华 | 15303558860 |
山西同汇会计师事务所有限公司 | 栗凤丽 | 18935118330 |
山西晋才会计师事务所有限公司 | 徐思敏 | 15735599333 |
山西永义会计师事务所有限公司 | 李彩霞 | 18603556092 |
山西华岳会计师事务所(有限公司) | 贺效泽 | 15834001800 |
山西宝鹏会计师事务所有限公司 | 马海涛 | 15834186289 |
山西东华会计师事务所有限公司 | 董会刚 | 13593181621 |
山西墨林会计师事务所(普通合伙) | 张俊萍 | 18135189998 |
长治中瑞会计师事务所有限公司 | 李灵 | 13133351396 |
山西省长治市财诚会计师事务所(有限公司) | 张炎元 | 13903454832 |
长治宏信审计事务所有限公司 | 郜贇 | 17503430531 |
7、评标委员会成员名单:郭爱兰、郭彩萍、明海霞、畅志斌、李伟
8、联系方式:
采购人:山西省武乡县财政局
联系人:李先生
联系方式:13835594319
采购代理机构:山西慧昌达建设项目管理有限公司
联系人:张女士
电话:18135542571
代理费收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2011]534号文件招标收费标准
代理费收费金额:无