业主单位按照吉州区2020年老旧小区改造项目(第三批次15个工程)公开选聘工程招标代理机构公告中规定程序,通过随机方式确定了各个改造工程招标代理服务机构,现将选聘结果公示如下:
序号 | 工程名称 | 招标代理费下浮系数 | 招标代理机构 |
1 | 吉州区竹笋巷片区老旧小区改造项目 | 0.36 | 华远项目管理有限公司 |
2 | 吉州区高康东区片区老旧小区改造项目 | 0.38 | 江西泽辉工程管理有限公司 |
3 | 吉州区长冈南路片区老旧小区改造项目 | 0.38 | 江西中大工程造价咨询有限公司 |
4 | 吉州区平安里片区老旧小区改造项目 | 0.35 | 江西鑫磊工程造价咨询有限公司 |
5 | 吉州区阳明西路南侧片区老旧小区改造项目 | 0.39 | 南京永道工程咨询有限公司 |
6 | 吉州区长征路片区老旧小区改造项目 | 0.38 | 吉安市锦源工程造价咨询有限责任公司 |
7 | 吉州区阳明东路广场片区老旧小区改造项目 | 0.35 | 江西中大工程造价咨询有限公司 |
8 | 吉州区鹭洲东路片区老旧小区改造项目 | 0.38 | 江西泽辉工程管理有限公司 |
9 | 吉州区中粮车队宿舍老旧小区改造项目 | 0.37 | 江西泽辉工程管理有限公司 |
10 | 吉州区广场西路片区老旧小区改造项目 | 0.38 | 江西经纬建设项目管理有限公司 |
11 | 吉州区解缙路片区老旧小区改造项目 | 0.35 | 江西浩宇工程咨询有限公司 |
12 | 吉州区一中宿舍片区老旧小区改造项目 | 0.36 | 江西浩宇工程咨询有限公司 |
13 | 吉州区钟鼓楼片区老旧小区改造项目 | 0.39 | 江西泽辉工程管理有限公司 |
14 | 吉州区十字街片区老旧小区改造项目 | 0.37 | 华远项目管理有限公司 |
15 | 吉州区马铺前片区老旧小区改造项目 | 0.38 | 江西聚浩工程管理有限公司 |
特此公示
2020年5月6日