1、项目名称: 盐池县发改局采购社会中介机构(控制价审核)服务项目(二次)
2、项目编号: ZLZJ-ZB-202013
3、采购人名称: | 盐池县发展和改革局 |
地址: | 盐池县花马池西街 |
项目负责人: | 张丹 |
联系电话: | 0953-6015631 |
4、代理机构名称: | 中联国际工程管理有限公司 |
地址: | 银川市金凤区阅海商务区烟草大厦19楼 |
项目负责人: | 孔斌 |
联系电话: | 18009577776 |
5、采购公告日期:2020-04-14
6、采购结果确定日期:2020-05-12
7、资格性及符合性审查情况: 经现场审查全部通过
8、中标情况:
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
一标段:房屋建筑类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 房屋建筑类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 宁夏八方工程管理咨询有限公司 |
中标供应商地址 | 银川市金凤区新昌西路易大紫荆花商务中心C座602、603室 |
中标供应商联系电话 | 09516198425 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
一标段:房屋建筑类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 房屋建筑类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 |
中标供应商地址 | 银川市金凤区上海西路188号-5层 |
中标供应商联系电话 | 09516020940 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
一标段:房屋建筑类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 房屋建筑类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 宁夏恒润工程造价咨询有限公司 |
中标供应商地址 | 银川市金凤区庆祥街100号 |
中标供应商联系电话 | 13895480906 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
一标段:房屋建筑类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 房屋建筑类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 瑞恒项目管理有限公司 |
中标供应商地址 | 银川市兴庆区绿地21城D区12号楼205室 |
中标供应商联系电话 | 15909512403 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
二标段:市政工程类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 市政工程类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 |
中标供应商地址 | 龙岩市新罗区龙岩大道商务运营中心A幢龙工大厦2102、2105室 |
中标供应商联系电话 | 09515986900 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
二标段:市政工程类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 市政工程类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 陕西华兴工程咨询有限公司 |
中标供应商地址 | 陕西省西安市雁塔区科技路20号萨菲尔名邸B15-1 |
中标供应商联系电话 | 15349602196 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
二标段:市政工程类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 市政工程类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 宁夏海宏建设工程咨询有限公司 |
中标供应商地址 | 银川市金凤区新昌西路北侧亲宁巷国贸新天地A座8层 |
中标供应商联系电话 | 09513026397 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
三标段:交通类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 交通类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 宁夏营建工程造价咨询有限公司 |
中标供应商地址 | 银川市兴庆区凤凰北街领秀一居11号楼3-503、504室 |
中标供应商联系电话 | 09516085588 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
三标段:交通类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 交通类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 山东天宇工程项目咨询有限公司 |
中标供应商地址 | 济南市高新区舜华路2000号怡科产业基地1-901号 |
中标供应商联系电话 | 053166590189 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
四标段:农业类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 农业类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 |
中标供应商地址 | 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座2308室 |
中标供应商联系电话 | 01088571033 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
五标段:绿化景观类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 绿化景观类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 宁夏华恒信工程咨询有限公司 |
中标供应商地址 | 宁夏银川市兴庆区湖滨西街65号投资大厦4层 |
中标供应商联系电话 | 09516730268 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
五标段:绿化景观类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 绿化景观类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 南京永道工程咨询有限公司 |
中标供应商地址 | 宁夏银川市金凤区盈华商厦8F |
中标供应商联系电话 | 09516601859 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
六标段:乡村振兴类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 乡村振兴类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 |
中标供应商地址 | 银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心九号楼 |
中标供应商联系电话 | 09514120538 |
中标金额 | 0.00元 |
采购标段 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
六标段:乡村振兴类 | 其他服务 | 控制价审核 | 1 | 0 | 0 |
服务要求或标的的基本概况 | 乡村振兴类项目控制价审核服务 |
中标供应商名称 | 圣方建设项目管理有限公司 |
中标供应商地址 | 宁夏银川市兴庆区高尔夫25号综合楼802号办公用房 |
中标供应商联系电话 | 09516184121 |
中标金额 | 0.00元 |
9、其他(协议供货、定点采购项目信息): 无
10、评标委员会成员名单
采购人代表:牛创民
评审专家: 谭凯、张俊红、李霞、武文琴
11、公告期限(1个工作日): 2020年05月14日
12、中标服务费金额:0.00元
13、中标服务费参照标准:代理服务费收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)收取。