一、项目编号: 川良友采【2020】第059号
采购计划编号:2020NCZ(WZ)001003
二、项目名称: 吴忠市红寺堡区财政局关于采购政府投资工程项目结算审核第三方机构服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|
北京市建壮咨询有限公司 | 北京市丰台区莲花池西里10号路桥大厦7层718室 | 15309583838 | 0.00 |
宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 银川市金凤区新昌西路北侧国贸新天地第4幢7层4号房 | 13895480906 | 0.00 |
丰汇国际项目管理有限公司 | 银川市兴庆区国商北路(丽景街商贸城) | 18695196088 | 0.00 |
四川鼎运工程项目管理咨询有限公司 | 成都市金牛区蜀西路52号中国西部国际珠宝中心1栋403 | 18895089865 | 0.00 |
中晟育兴咨询管理有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路17号18层1809号 | 18295277097 | 0.00 |
华夏晨光(宁夏)工程咨询有限公司 | 银川市贺兰县虹桥南街12号附近陕西大厦B座2201 | 13995037476 | 0.00 |
北京明安建设项目管理有限公司 | 北京市东城区安定门外大街185号京宝大厦308室 | 18695271992 | 0.00 |
宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 银川市金凤区亲宁巷12号国贸新天地A座8F | 13895014271 | 0.00 |
陕西恒瑞项目管理有限公司 | 银川市金凤区康平路悦海新天地购物广场15号 | 18295389580 | 0.00 |
宁夏世翔荣建设工程管理有限公司 | 银川市金凤区长城中路(湖畔嘉苑) | 15378945297 | 0.00 |
正大鹏安建设项目管理有限公司 | 榆林市榆阳区鹏达大厦西北100米(富康路南) | 13995098247 | 0.00 |
圣方建设项目管理有限公司 | 宁夏银川市兴庆区高尔夫25号综合楼802号办公用房 | 15909508378 | 0.00 |
宁夏营建工程造价咨询有限公司 | 银川市兴庆区凤凰北街领秀一居11号楼3-503、504室 | 13639515444 | 0.00 |
致君项目管理有限公司 | 陕西省延安市枣园路新洲小镇A栋3单元10楼 | 17711808541 | 0.00 |
中慧力祥项目管理有限公司 | 长沙市雨花区迎新路499号坤颐商务中心1,2,3栋N单元13层1310房 | 18695119216 | 0.00 |
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO7号楼19层1901室 | 13995168350 | 0.00 |
陕西博锐特项目管理有限公司 | 银川市兴庆区绿地21城A区8号商业楼4012-4020室 | 18619517248 | 0.00 |
宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 银川市金凤区黄河东路874号恒泰商务大厦11层 | 13239511959 | 0.00 |
华鼎工程咨询集团有限公司 | 西安市雁塔区和谐路曲江国际金融中心11层1101室 | 18095173545 | 0.00 |
中瑞岳华(上海)项目管理有限公司 | 上海市松江区泖港镇中厍路165号 | 15008671510 | 0.00 |
宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 银川市金凤区庆祥街与黄河东路交叉路口南侧(百盛王朝大厦) | 15121883276 | 0.00 |
鸿利项目管理有限公司 | 云南省昆明市盘龙区广瑞中心 | 13804739348 | 0.00 |
浙江中合工程管理有限公司 | 嘉兴市桐乡市南苑路22号 | 18295516790 | 0.00 |
宁夏嘉元工程管理咨询有限公司 | 银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心二期1号楼607室 | 13995076388 | 0.00 |
金策工程管理有限公司 | 长治市紫金东街293号帝景苑7单元10层02号 | 13299586524 | 0.00 |
浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 金华市婺城区解放西路233号晟元大厦 | 13895310757 | 0.00 |
辽宁天鸿工程项目管理有限公司 | 沈阳市和平区和平南大街20号 | 15095097232 | 0.00 |
北京思泰工程咨询有限公司 | 北京市丰台区南四环西路186号四区4号楼7M层01、04-12单元 | 18895083978 | 0.00 |
宁夏金诚信建设工程咨询有限公司 | 中卫市沙坡头区鼓楼南街164号 | 18695330901 | 0.00 |
南京永道工程咨询有限公司 | 南京市鼓楼区广州路188苏宁环球大厦15层1518室 | 17795285755 | 0.00 |
中环建(北京)工程管理有限公司 | 北京市朝阳区博大路3号院1号楼1603-1605 | 18195171735 | 0.00 |
宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 银川市金凤区新昌西路南侧金钻名座1号综合写字楼2201室 | 17395141653 | 0.00 |
陕西华兴工程咨询有限公司 | 银川市金凤区亲水北大街西侧清水湾东门 | 15349602196 | 0.00 |
陕西超越工程造价事务所有限公司 | 西安市雁塔区高新区高新路枫叶广场b座16层 | 17868543201 | 0.00 |
陕西小小项目管理咨询有限公司 | 陕西省西安市高新区太白南路东侧紫薇尚层(西区)2幢1单元29层12901-12905室 | 18295016782 | 0.00 |
嘉翔项目管理有限公司 | 西安曲江新区雁南五路1868号1幢11903室 | 15121933350 | 0.00 |
中昕国际项目管理有限公司 | 西安市未央区凤城十二路首创禧悦里A座16层 | 13099516821 | 0.00 |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 银川市兴庆区德源街绿地21城企业公园D区14号楼4楼 | 13895629377 | 0.00 |
宁夏立弘建设工程咨询有限公司 | 吴忠市利通区利宁南街231号 | 18095336333 | 0.00 |
宁夏思辰项目管理有限公司 | 银川市金凤区长城中路满城南街向东200米盈华商厦12层 | 18195102683 | 0.00 |
四、主要标的信息
服务类 |
---|
标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|
审计服务 | 一标段:建筑工程类、绿化景观类工程项目结算审核第三方机构 | 政府投资工程项目结算审核第三方机构 | 1年 | 按合同约定 |
审计服务 | 二标段:道路交通类工程项目结算审核第三方机构 | 政府投资工程项目结算审核第三方机构 | 1年 | 按合同约定 |
审计服务 | 三标段:农、林、水、牧类工程项目结算审核第三方机构 | 政府投资工程项目结算审核第三方机构 | 1年 | 按合同约定 |
审计服务 | 四标段:其他工程(包含审核第三机构审核结果和因项目多其他第三方机构不能及时审核的工程项目)项目结算审核第三方机构 | 政府投资工程项目结算审核第三方机构 | 1年 | 按合同约定 |
五、评审专家名单: 康林、赵菊英、侯连强、万庆龙
采购人代表: 张璧
六、代理服务收费标准及金额: 0.00元。收费标准:招标代理机构承诺按照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文件规定的收费标准收取的中标服务费
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2020年11月25日
八、其他补充事宜: 无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 吴忠市红寺堡区财政局本级
地 址: 吴忠市红寺堡区
联系方式: 09535099733
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 四川良友建设咨询有限公司
地 址: 贺兰县德胜商住区虹桥南街以西天鹅湖小镇水岸国际002综合楼B-14(陕西大厦B座)
联系方式: 18995000123
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 张璧
电话: 09535099733
代理机构项目联系人: 丁启宸
电话: 18995000123
十、附件
招标文件 *:
被推荐供应商名单和推荐理由
代理机构 :四川良友建设咨询有限公司
发布日期: 2020-11-25