供应商名称:中益工程管理有限公司
供应商地址:郑州市金水区纬五路12号合作大厦B座20楼
供应商名称:浙江天平投资咨询有限公司
供应商地址:湖州街567号北城天地商业中心9幢11楼
供应商名称:中晟全过程工程咨询设计有限公司
供应商地址:奥体大街68号5A幢8层A室
排序 | 入围供应商名称 | 地址 | 具备高级专业技术职称或为一级造价工程师(原注册造价师)的人员的报价(元/天) | 具备中级专业技术职称或为二级造价工程师(原造价员)的人员的报价(元/天) | 其他造价人员的报价(元/天) | 综合价格(元/天) |
1 | 中益工程管理有限公司 | 河南省郑州市金水区纬五路12号合作大厦B座9楼、10楼 | 800.00 | 500.00 | 200.00 | 560.00 |
2 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 浙江省杭州市祥园路33号 | 800.00 | 450.00 | 350.00 | 570.00 |
3 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 南京市建邺区奥体大街68号5A幢8层A室 | 800.00 | 500.00 | 300.00 | 580.00 |
4 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 | 北京市海淀区复兴路12号43号楼三层308室 | 800.00 | 600.00 | 400.00 | 640.00 |
5 | 四川天成工程造价咨询有限公司 | 四川省成都市成华区双林路251号 | 800.00 | 600.00 | 400.00 | 640.00 |
6 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 北京市海淀区北三环西路32号楼11层1103、1106、1107 | 800.00 | 600.00 | 400.00 | 640.00 |
7 | 四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司 | 成都市青羊区青羊大道97号1栋15楼1501号、1502号 | 800.00 | 600.00 | 450.00 | 650.00 |
8 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 攀枝花市东区弄弄坪东路21号 | 840.00 | 630.00 | 420.00 | 672.00 |
9 | 重庆鑫昊工程造价咨询有限责任公司 | 重庆市渝北区龙塔街道红唐路荣升锦瑟华年2幢2-1 | 900.00 | 600.00 | 400.00 | 680.00 |
10 | 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 重庆市沙坪坝区西园南街5号R26-2栋40405-3 | 1000.00 | 600.00 | 200.00 | 680.00 |
11 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | 山东省淄博市高新区中润大道39号九宏大厦三楼 | 880.00 | 750.00 | 180.00 | 688.00 |
12 | 重庆笃信工程造价咨询有限公司 | 重庆市渝中区中山三路168号(中安国际大厦)15-5#、15-6# | 828.00 | 828.00 | 150.00 | 692.40 |
13 | 重庆精业工程造价咨询有限公司 | 重庆市渝中区北区路10号6-3# | 800.00 | 720.00 | 450.00 | 698.00 |
14 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 山东省烟台市莱山区山海路117-2号 | 1000.00 | 600.00 | 300.00 | 700.00 |
15 | 重庆天鸿工程管理有限公司 | 重庆市九龙坡区科园一路2号15-1、15-2、15-15、15-16号 | 710.00 | 700.00 | 690.00 | 702.00 |
16 | 重庆国顺工程咨询有限公司 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街51号11-10号 | 851.00 | 745.00 | 364.00 | 711.20 |
17 | 重庆华西工程造价咨询有限公司 | 重庆市九龙坡区杨家坪前进路38号7楼1、2、3、4号 | 810.00 | 700.00 | 550.00 | 714.00 |
18 | 重庆锐新工程造价咨询有限公司 | 重庆市北部新区金渝大道89号8幢13-2 | 780.00 | 780.00 | 450.00 | 714.00 |
19 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 重庆市渝中区大坪长江二路179号 | 900.00 | 670.00 | 450.00 | 718.00 |
20 | 重庆新城建设造价事务所有限责任公司 | 重庆市渝中区上清寺路14号附18-1号 | 900.00 | 675.00 | 450.00 | 720.00 |
21 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 四川省成都市青羊区鼓楼南街117号 | 900.00 | 800.00 | 200.00 | 720.00 |
22 | 重庆华坤建设工程咨询有限公司 | 重庆市北部新区东湖南路3号12-5.6 | 900.00 | 675.00 | 450.00 | 720.00 |
23 | 西恒工程咨询集团有限公司 | 重庆市江北区建新南路16号16-8 | 830.00 | 830.00 | 320.00 | 728.00 |
24 | 重庆天骄工程项目管理有限公司 | 重庆市渝中区长江一路61号9层 | 1000.00 | 750.00 | 150.00 | 730.00 |
25 | 重庆天廷工程咨询有限公司 | 重庆市渝中区上清寺美专校街鑫隆达大厦A座22楼 | 1000.00 | 750.00 | 150.00 | 730.00 |
26 | 同致诚工程咨询有限公司 | 重庆市江北区建新西路2号北城艺术大厦11楼 | 1000.00 | 750.00 | 150.00 | 730.00 |
27 | 重庆合信工程咨询有限公司 | 重庆市江北区福康路27号26-1至26-25 | 1000.00 | 750.00 | 150.00 | 730.00 |
28 | 重庆广宣建设工程咨询有限公司 | 重庆市渝北区红锦大道613号2幢10-6 | 950.00 | 650.00 | 450.00 | 730.00 |
29 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 重庆市北部新区洪湖西路18号1幢15-1 | 1000.00 | 700.00 | 350.00 | 750.00 |
30 | 重庆君恩工程造价咨询有限公司 | :重庆市北部新区金渝大道89号4幢9楼1、2、3、4、5、6号 | 1100.00 | 600.00 | 400.00 | 760.00 |
31 | 重庆康华工程造价咨询有限责任公司 | 重庆市渝中区中山三路168号(中安国际大厦)第21层 | 900.00 | 700.00 | 600.00 | 760.00 |
32 | 中咨城发建设项目管理咨询有限公司 | 重庆市江北区洋河二村3号附1号7-2 | 1000.00 | 700.00 | 430.00 | 766.00 |
33 | 重庆恒正工程咨询有限公司 | 重庆市渝中区重庆村55号1单元32-2# | 820.00 | 760.00 | 680.00 | 768.00 |
34 | 重庆中瑞天衡工程项目管理有限公司 | 重庆市渝中区华盛路7号29-1#5单元至6单元 | 980.00 | 720.00 | 480.00 | 776.00 |
35 | 重庆瀚阳工程项目管理有限公司 | 重庆市江北区港城西路53号2幢2单元8-1、8-2 | 1000.00 | 700.00 | 500.00 | 780.00 |
36 | 四川达通工程管理咨询有限公司 | 成都市青羊区光华东三路489号2栋10楼1006-1011号 | 1000.00 | 700.00 | 500.00 | 780.00 |
37 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 南京市玄武区沙塘园7号1807室 | 1000.00 | 750.00 | 400.00 | 780.00 |
38 | 重庆智银博元工程造价咨询有限公司 | 重庆市渝北区财富大道19号1幢03楼3 | 1100.00 | 700.00 | 300.00 | 780.00 |
39 | 重庆龙象合工程咨询有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道食品城大道18号重庆广告产业园15幢4单元4-11 | 950.00 | 900.00 | 200.00 | 780.00 |
40 | 重庆力圣建设工程咨询有限公司 | 重庆市江北区红原路171号23-8、23-9、23-10、23-11、23-12 | 950.00 | 800.00 | 400.00 | 780.00 |
41 | 华地众信工程项目管理有限公司 | 陕西省西安市曲江新区汇新路以东曲江国际金融中心 | 1000.00 | 750.00 | 400.00 | 780.00 |
42 | 重庆航景工程咨询有限公司 | 重庆市渝中区石油路街道大坪正街118号(嘉华鑫城)1幢11层3#、4# | 891.00 | 792.00 | 594.00 | 792.00 |
43 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 重庆市九龙坡区杨家坪正街26号附4号27楼2号 | 990.00 | 740.00 | 500.00 | 792.00 |
44 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 重庆市渝中区人和街74号12楼 | 980.00 | 750.00 | 500.00 | 792.00 |
45 | 重庆昊天建设工程造价事务所有限公司 | 重庆市永川区官井路71号4幢4-5、4-6 | 1000.00 | 700.00 | 580.00 | 796.00 |
46 | 中机中联工程有限公司 | 重庆市九龙坡区渝州路17号 | 1320.00 | 525.00 | 300.00 | 798.00 |
47 | 重庆谛威工程咨询有限公司 | 重庆市渝中区邹容路131号(重庆世界贸易中心大厦)22楼7号房 | 900.00 | 900.00 | 390.00 | 798.00 |
48 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 重庆市渝中区双钢路1号 | 1000.00 | 915.00 | 165.00 | 799.00 |
49 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 重庆市北部新区翠云云柏路2号9层 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
50 | 重庆冠诚工程管理咨询有限责任公司 | 重庆市江北区福泉路18号16-1、16-2、16-3 | 1000.00 | 700.00 | 600.00 | 800.00 |
51 | 重庆立信工程造价咨询有限公司 | 重庆市渝中区上清寺美专校街66号1单元12楼 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
52 | 尚峰建设工程咨询有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道103号中渝.香奈公馆6幢25-办公3 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
53 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 重庆市渝中区南区路175号 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
54 | 重庆楚江建设工程咨询有限公司 | 重庆市北部新区东湖南路3号9-1 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
55 | 重庆工元工程项目管理有限公司 | 重庆市渝中区大坪正街129号第四层1#、2# | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
56 | 重庆图强工程技术咨询有限公司 | 重庆市渝北区财富大道1号22-1 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
57 | 北京建标诚和工程咨询有限公司 | 北京市东城区天坛内东里5号一幢二层221号 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
58 | 卓知项目管理顾问有限公司 | 厦门市思明区七星西路1号1502室之一 | 1000.00 | 700.00 | 600.00 | 800.00 |
59 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 上海市辽源西路107号 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 重庆通冠工程造价咨询有限公司 | 重庆市渝中区长江一路58号B1幢4楼1、2、3、4号 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
61 | 重庆佳胜工程造价咨询有限公司 | 重庆市渝中区四新路40号名义层第三层四间 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 重庆鸿森工程项目管理有限公司 | 重庆市九龙坡区石桥铺科园一路73号附21-1号 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
63 | 重庆一凡工程造价咨询有限公司 | 重庆市渝中区北区路73号18楼 | 1004.00 | 753.00 | 502.00 | 803.20 |
64 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场3幢B302-B307室 | 980.00 | 880.00 | 300.00 | 804.00 |
65 | 重庆泓展建设工程咨询有限公司 | 重庆市渝北区东湖南路333号2幢25-1、25-2、25-3、25-4 | 1000.00 | 800.00 | 450.00 | 810.00 |
66 | 中昕国际项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层 | 1065.00 | 770.00 | 390.00 | 812.00 |
67 | 四川光泰建设项目管理有限公司 | 四川省南充市高坪区江东中路三段明宇广场5幢25层2504—2509号 | 899.00 | 839.00 | 600.00 | 815.20 |
68 | 重庆嘉豪工程造价咨询有限公司 | 重庆市北部新区洪湖西路18号1幢9-1 | 1000.00 | 800.00 | 500.00 | 820.00 |
69 | 重庆同诚工程项目管理咨询有限公司 | 重庆市北部新区星光大道62号(海王星科技大厦D区9楼2号) | 1000.00 | 900.00 | 300.00 | 820.00 |
70 | 重庆丰达建设咨询有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道101号中渝香奈公馆7幢24-办公2(自主承诺) | 1000.00 | 800.00 | 500.00 | 820.00 |
71 | 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 成都市武侯区洗面桥街35号1栋809室 | 1000.00 | 800.00 | 500.00 | 820.00 |
72 | 中兴铂码工程咨询(重庆)有限公司 | 重庆市江北区江北城西大街27号20-1、20-2、20-3、20-4 | 1025.00 | 770.00 | 515.00 | 821.00 |
73 | 浙江建安工程管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖区双龙街199号5#楼一层191-195室 | 1080.00 | 785.00 | 390.00 | 824.00 |
74 | 中实建设工程咨询有限公司 | 重庆市渝中区和平路7号6-19#、6-20 | 1080.00 | 780.00 | 400.00 | 824.00 |
75 | 重庆恒诺建设工程咨询有限公司 | 重庆市渝中区中山三路157号18层E、F、G、H座 | 1200.00 | 700.00 | 340.00 | 828.00 |
76 | 重庆金算工程造价咨询有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道金山路18号2幢20-1、20-2、20-3、20-4、20-5、20-6、20-7、20-8、20-9、20-10、20-11、20-12、20-13、20-14 | 1100.00 | 800.00 | 400.00 | 840.00 |
77 | 重庆兴泰工程造价咨询有限公司 | 重庆市渝北区新南路203号北辰花园2幢1单元1-2-1、1-2-2、1-2-3 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 840.00 |
78 | 广东新正工程咨询有限公司 | 广州市越秀区先烈中路82号之一5层自编502房 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 840.00 |
79 | 四川益安工程项目管理有限责任公司 | 绵阳市涪城区御中路219号 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 840.00 |
80 | 重庆舜德工程造价咨询有限公司 | 重庆市九龙坡区科城路68号24-8号 | 1080.00 | 700.00 | 650.00 | 842.00 |
81 | 重庆市中平建设工程咨询有限公司 | 重庆市渝北区东湖南路333号3幢26-1至26-7 | 1050.00 | 860.00 | 460.00 | 856.00 |
82 | 四川天府兴诚建设工程项目管理有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段505号1幢2单元16层12、13号 | 1080.00 | 810.00 | 540.00 | 864.00 |
83 | 重庆瑞亨工程咨询有限公司 | 重庆市江北区洋河路28号7-1 | 950.00 | 880.00 | 700.00 | 872.00 |
84 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区吉祥路135号 | 1000.00 | 900.00 | 600.00 | 880.00 |
85 | 江苏建威建设管理有限公司 | 南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦七楼 | 1100.00 | 825.00 | 550.00 | 880.00 |
86 | 重庆市市建工程建设咨询有限公司 | 重庆市渝中区人民路248号16-1#、16-3#、16-4#、16-6 | 1200.00 | 900.00 | 200.00 | 880.00 |
87 | 创信工程咨询股份有限公司 | 四川天府新区华阳街道天府大道南段888号附OL-07-202105066号 | 1100.00 | 800.00 | 600.00 | 880.00 |
88 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心32层3201-3205、3212-3213、3215-3217、3228号 | 1100.00 | 900.00 | 400.00 | 880.00 |
89 | 盛唐工程咨询集团有限公司 | 合肥市包河区福州路3436号千城大厦7楼 | 1000.00 | 1000.00 | 400.00 | 880.00 |
90 | 重庆燔石工程咨询有限公司 | 重庆市巴南区鱼洞巴县大道106号会所 | 1100.00 | 825.00 | 550.00 | 880.00 |
91 | 重庆天勤建设工程咨询有限公司 | 重庆市江北区金源路7号18-5、18-6 | 1000.00 | 900.00 | 650.00 | 890.00 |
92 | 安迅达工程咨询有限公司 | 四川省成都市锦江区琉璃路8号华润广场A座2409号 | 1200.00 | 800.00 | 500.00 | 900.00 |
93 | 重庆华联工程造价咨询有限责任公司 | 重庆市渝中区中山四路1号附21层 | 1300.00 | 750.00 | 400.00 | 900.00 |
94 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建省漳州市芗城区延安北路78号6层 | 1300.00 | 800.00 | 300.00 | 900.00 |
95 | 重庆圣讯建设工程咨询有限公司 | 重庆市南岸区江峡路1号8幢四单元1-1号 | 1100.00 | 900.00 | 500.00 | 900.00 |
96 | 重庆厚正工程咨询有限公司 | 重庆市渝中区经纬大道333号1幢20层1、2、3、4号 | 1200.00 | 825.00 | 500.00 | 910.00 |
97 | 重庆硕瑞工程咨询有限公司 | 重庆市南岸区南坪西路2号2单元10-2号、10-3号 | 1150.00 | 850.00 | 550.00 | 910.00 |
98 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 广州市越秀区越华路116号省煤炭办公大楼九楼(自主申报) | 1200.00 | 800.00 | 600.00 | 920.00 |
99 | 四川三信建设咨询有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街138号2号楼28层2801号、2803号、2804号 | 1100.00 | 900.00 | 600.00 | 920.00 |
100 | 开元数智工程咨询集团有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道233号1栋2单元9层901号 | 1150.00 | 850.00 | 600.00 | 920.00 |
101 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 重庆市江北区洋河一村69号 | 1400.00 | 800.00 | 200.00 | 920.00 |
102 | 天勤工程咨询有限公司 | 济宁高新区菱花南路中段路东商务楼 | 1160.00 | 870.00 | 580.00 | 928.00 |
103 | 中正信咨询集团有限公司 | 北京市海淀区紫竹院路广源闸5号三层302、303 | 1160.00 | 870.00 | 580.00 | 928.00 |
104 | 重庆浩欣工程造价咨询有限公司 | 重庆市北部新区金开大道1230号4幢8-5、8-6、8-7 | 1100.00 | 900.00 | 650.00 | 930.00 |
105 | 重庆永和工程造价咨询有限公司 | 重庆市渝中区北区路26号18-1 | 1180.00 | 1000.00 | 300.00 | 932.00 |
106 | 瑞信国际项目管理有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道中段18号秦汉新城规划展览中心 | 1100.00 | 900.00 | 700.00 | 940.00 |
107 | 重庆信驰工程造价咨询有限公司 | 重庆市渝北区食品城大道18号重庆广告产业园13幢3单元7-2、7-3 | 1050.00 | 1050.00 | 500.00 | 940.00 |
108 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 上海市静安区沪太路1111弄5号501-2室 | 1340.00 | 700.00 | 670.00 | 950.00 |
109 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 成都市青羊区顺城大街269号富力中心716室 | 1270.00 | 860.00 | 500.00 | 952.00 |
110 | 华信众恒工程项目咨询有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街66号2栋13层 | 1284.00 | 912.00 | 384.00 | 955.20 |
111 | 华新项目管理集团有限公司 | 长沙市天心区书院路9号保利国际中心B3栋18楼1801室 | 1280.00 | 960.00 | 300.00 | 956.00 |
112 | 重庆佳德工程项目管理有限公司 | 重庆市渝中区和平路1号星河商务大厦10楼 | 1160.00 | 890.00 | 680.00 | 956.00 |
113 | 重庆精聚达项目管理有限公司 | 重庆市渝北区黄山大道中段70号2幢5-1、5-2 | 1050.00 | 940.00 | 800.00 | 956.00 |
114 | 四川衡立泰工程项目管理咨询有限公司 | 成都市高新区盛和一路88号1栋1单元18层1807号 | 1198.00 | 898.00 | 598.00 | 958.00 |
115 | 重庆金汇工程造价咨询事务所有限责任公司 | 重庆市渝中区人民路231号 | 1200.00 | 1050.00 | 300.00 | 960.00 |
116 | 重庆旭业建筑工程咨询有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道宏声路36号8幢 | 1180.00 | 920.00 | 600.00 | 960.00 |
117 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区东新路533号蔚蓝国际大厦2207室、2209室 | 1200.00 | 900.00 | 600.00 | 960.00 |
118 | 中才万信项目管理有限公司 | 武昌区东湖路7号(老1号)1-2层1号-6 | 1200.00 | 900.00 | 600.00 | 960.00 |
119 | 重庆道尔敦建设项目管理有限公司 | 重庆市渝中区临江路89号14-H# | 1200.00 | 900.00 | 600.00 | 960.00 |
120 | 重庆金源工程建设咨询有限公司 | 重庆市大渡口区翠柏路104号5幢8-1/8-2/8-8号 | 1200.00 | 900.00 | 600.00 | 960.00 |
121 | 重庆腾欧工程咨询有限公司 | 重庆市永川区人民东路16号7-17 | 1150.00 | 950.00 | 600.00 | 960.00 |
122 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 南宁市青秀区云景路69号南宁市轨道交通运营控制中心B楼8层、9层 | 1200.00 | 900.00 | 600.00 | 960.00 |
123 | 重庆市渝咨工程造价咨询有限公司 | 重庆市江北区五简路2号16楼 | 1400.00 | 780.00 | 480.00 | 968.00 |
124 | 重庆鑫咨建设工程咨询有限责任公司 | 重庆市渝中区邹容路131号23-7# | 1203.00 | 919.00 | 597.00 | 968.20 |
125 | 重庆中宏建设监理有限公司 | 重庆市北部新区东湖南路3号8-1、8-2、8-6、8-7 | 1300.00 | 900.00 | 450.00 | 970.00 |
126 | 重庆和勤工程咨询有限公司 | 重庆市渝北区卉竹路2号8幢3-1 | 1200.00 | 970.00 | 550.00 | 978.00 |
127 | 天之瓴建设股份有限公司 | 成都高新区新园大道4号5栋1单元3楼302号 | 1200.00 | 1000.00 | 500.00 | 980.00 |
128 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 重庆市北部新区金开大道999号23-5号、6号、7号 | 1100.00 | 1100.00 | 500.00 | 980.00 |
129 | 重庆威尔建设工程造价咨询有限责任公司 | 重庆市北部新区和睦北路2号6幢3-1、3-6 | 1180.00 | 890.00 | 770.00 | 982.00 |
130 | 世润德工程项目管理有限公司 | 山东省青岛市黄岛区长江中路216号1单元2801室 | 1200.00 | 930.00 | 700.00 | 992.00 |
131 | 重庆嘉川建设工程咨询有限公司 | 重庆市江津区几江滨江西路7-2幢 | 1258.00 | 908.00 | 629.00 | 992.20 |
132 | 定宇设计咨询有限公司 | 海南省海口市美兰区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化楼908房 | 1144.32 | 985.23 | 736.36 | 999.09 |
133 | 重庆致通建设工程咨询有限公司 | 重庆市渝中区大坪大黄路6号1栋A-3-4、1栋B-3-1 | 1300.00 | 900.00 | 600.00 | 1000.00 |
134 | 重庆恒申达工程造价咨询有限公司 | 重庆市北部新区黄山大道中段55号双鱼座B座9楼 | 1400.00 | 850.00 | 500.00 | 1000.00 |
135 | 重庆中咨工程造价咨询有限责任公司 | 重庆市渝中区长江一路61号16-1/2 | 1260.00 | 950.00 | 600.00 | 1004.00 |
136 | 建银工程咨询有限责任公司 | 北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼7层 | 1260.00 | 945.00 | 630.00 | 1008.00 |
137 | 重庆明卓工程管理有限公司 | 重庆市渝中区大坪正街118号1、2幢第4层3-2# | 1250.00 | 950.00 | 650.00 | 1010.00 |
138 | 中竞发工程管理咨询有限公司 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301-3008 | 1200.00 | 1050.00 | 600.00 | 1020.00 |
139 | 永明项目管理有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城尚业路1309号总部经济园6号楼516室 | 1200.00 | 900.00 | 900.00 | 1020.00 |
140 | 重庆淇澳工程咨询有限公司 | 重庆市北部新区栖霞路18号19幢1单元6-14 | 1320.00 | 980.00 | 520.00 | 1024.00 |
141 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 济南市经十路619号凤鸣山庄58号 | 1280.00 | 960.00 | 640.00 | 1024.00 |
142 | 重庆市建设项目管理有限公司 | 重庆市北部新区高新园星光大道68号C1-17-1 | 1360.00 | 980.00 | 500.00 | 1036.00 |
143 | 重庆市设计院有限公司 | 重庆市渝中区人和街31号 | 1500.00 | 840.00 | 500.00 | 1036.00 |
144 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 郑州市中原区建设西路187号13层1309号 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 1040.00 |
145 | 重庆天力恒进工程造价咨询有限公司 | 重庆市江北区洋河二村18号附16号 | 1300.00 | 900.00 | 800.00 | 1040.00 |
146 | 北京国金汇德工程管理有限公司 | 北京市海淀区复兴路2号41号楼五层508室 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 1040.00 |
147 | 重庆向远全过程工程咨询有限公司 | 重庆市渝北区红锦大道613号2幢2-4 | 1300.00 | 1000.00 | 600.00 | 1040.00 |
148 | 四川兴投城建建设项目管理有限公司 | 成都市成华区新鸿路南二巷2层 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 1040.00 |
149 | 重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 重庆市北部新区金开大道1228号3幢9-1.9-2 | 1350.00 | 950.00 | 650.00 | 1050.00 |
150 | 康立时代建设集团有限公司 | 成都市青羊区北大街19号3幢18楼1号 | 1376.00 | 922.00 | 695.00 | 1058.20 |
151 | 重庆路华瑞刚工程造价咨询事务所有限公司 | 重庆市渝中区捍卫路32号第十四层 | 1334.36 | 977.81 | 674.95 | 1059.86 |
152 | 重庆信联建筑工程咨询有限公司 | 重庆市渝北区龙塔街道紫园路262号龙城天都3幢2-办公 | 1500.00 | 1000.00 | 300.00 | 1060.00 |
153 | 重庆龙源建设工程造价有限公司 | 重庆市江北区观音桥街道建新西路2号特1号 | 1400.00 | 1000.00 | 550.00 | 1070.00 |
154 | 重庆信通工程造价咨询有限公司 | 重庆市江北区建新北路9号15-1 | 1500.00 | 1000.00 | 390.00 | 1078.00 |
155 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | 重庆市北部新区高新园芙蓉路6号 | 1200.00 | 1100.00 | 800.00 | 1080.00 |
156 | 重庆华明工程咨询有限公司 | 重庆市万州区高笋塘84号 | 1300.00 | 1200.00 | 400.00 | 1080.00 |
157 | 中鸿亿博集团有限公司 | 成都市武侯区武侯大道顺江段77号2栋6楼12号 | 1300.00 | 1000.00 | 800.00 | 1080.00 |
158 | 上海文汇工程咨询有限公司 | 上海市金山区朱泾镇万安街345号 | 1360.00 | 1020.00 | 680.00 | 1088.00 |
159 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道青六商务大厦4幢111室2层 | 1450.00 | 950.00 | 650.00 | 1090.00 |
160 | 源海项目管理咨询有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区曼谷路56号办公楼4层8403室(B) | 1400.00 | 1000.00 | 700.00 | 1100.00 |
161 | 重庆市金恒建设项目管理有限公司 | 重庆市永川区人民北路189号22幢5-3 | 1500.00 | 1000.00 | 500.00 | 1100.00 |
162 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座24-26层 | 1325.00 | 1090.00 | 670.00 | 1100.00 |
163 | 中大信(北京)工程咨询有限公司 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1505号 | 1200.00 | 1100.00 | 900.00 | 1100.00 |
164 | 四川佳华工程造价咨询事务所有限公司 | 成都市金牛区一环路北一段99号环球广场1幢15楼6号 | 1350.00 | 1000.00 | 800.00 | 1100.00 |
165 | 重庆中鼎工程造价咨询有限责任公司 | 重庆市渝中区民生路329号1幢平街第十三层 | 1300.00 | 1300.00 | 300.00 | 1100.00 |
166 | 四川大家工程项目管理有限公司 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦7层A5区 | 1350.00 | 1000.00 | 800.00 | 1100.00 |
167 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 北京市海淀区马甸东路17号4层509 | 1380.00 | 1035.00 | 690.00 | 1104.00 |
168 | 华伦中建建设股份有限公司 | 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城3栋2单元801、802、803、808、809室 | 1400.00 | 1000.00 | 750.00 | 1110.00 |
169 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 北京市海淀区西三环北路89号9层A-08 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
170 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层1905室 | 1450.00 | 1100.00 | 500.00 | 1120.00 |
171 | 山东中桥工程咨询有限公司 | 淄博市张店区人民西路光彩大厦8楼 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
172 | 大华建设项目管理有限公司 | 武汉市江岸区健康街2号塔子湖组团I地块S3栋办公A单元23层 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
173 | 重庆兆恩工程咨询有限公司 | 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦17楼 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
174 | 明科建设咨询有限公司 | 重庆市渝中区北区路73号(创意大厦)21层2101-2105、2117-2121号 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
175 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 北京市朝阳区东三环中路39号院24号楼24层2803-1房 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
176 | 润泽海盛建设项目管理有限公司 | 成都市武侯区洗面桥33号艺墅花乡14楼1409号 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
孙洁 何重钢 张振华 李珍 李佳莉 邬建明 胡宇 戴大勇(采购人代表) 钟蜀海(采购人代表)
代理服务收费标准:详见附件采购征集文件
代理服务费总计:88000.0元
公告期限:1个工作日
1、入围供应商请按附件《入围供应商须知》填写内容后发送到代理机构工作人员邮箱:cgzxzjh@foxmail.com ;
