2026年度扬州市广陵区区属国有企业及其受托管理企业\n\n招标采购代理服务项目中标公告
采购包A
序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 工程类中标 | 货物类中标 | 服务类中标 |
1 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 92.34 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
2 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 91.86 | 30.00 | 15.00 | 20.00 |
3 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 89.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 88.75 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
5 | 江苏苏中兴工程造价咨询有限公司 | 88.58 | 50.00 | 20.00 | 50.00 |
6 | 江苏中瑞建设项目管理有限公司 | 88.46 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
7 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 | 88.17 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
8 | 江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司 | 88.17 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
9 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 87.89 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
10 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 87.60 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
11 | 江苏中建业工程项目管理咨询有限公司 | 87.60 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
12 | 江苏时代投资咨询有限公司 | 87.60 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
13 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | 87.32 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
14 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司 | 87.32 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
15 | 东方华星建设管理(江苏)有限公司 | 87.32 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
16 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 87.32 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
17 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 87.03 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
18 | 宏信天德工程顾问有限公司 | 87.03 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
19 | 南京金鼎工程造价评估有限责任公司 | 87.03 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
20 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 | 87.03 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
21 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 87.03 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
22 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 87.03 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
23 | 江苏精诚群业项目咨询管理有限公司 | 87.03 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
24 | 南通东洲工程项目管理有限公司 | 87.03 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
25 | 江苏江南工程管理咨询有限公司 | 86.89 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
采购包B
序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 工程类中标 | 货物类中标 | 服务类中标 |
1 | 扬州仁信工程管理有限公司 | 91.87 | 8.00 | 8.00 | 58.00 |
2 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 87.86 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
3 | 江苏中瑞建设项目管理有限公司 | 87.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
4 | 江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司 | 87.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
5 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司 | 86.71 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
6 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 86.43 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
7 | 南京金鼎工程造价评估有限责任公司 | 86.43 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
8 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 86.43 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
9 | 江苏精诚群业项目咨询管理有限公司 | 86.43 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
10 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | 86.14 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
11 | 江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 85.74 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
12 | 江苏瑾诚工程项目管理有限公司 | 85.71 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
13 | 江苏江南工程管理咨询有限公司 | 85.43 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
14 | 江苏嘉泰工程项目管理有限公司 | 85.35 | 45.00 | 45.00 | 70.00 |
15 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 | 85.29 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
16 | 江苏时代投资咨询有限公司 | 85.29 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
17 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 85.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
18 | 江苏苏中兴工程造价咨询有限公司 | 84.94 | 50.00 | 20.00 | 50.00 |
19 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 84.86 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
20 | 江苏辰诚工程咨询有限公司 | 84.71 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
21 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 | 84.71 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
22 | 江苏中建业工程项目管理咨询有限公司 | 84.71 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
23 | 捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司 | 84.71 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
24 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | 84.60 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
25 | 江苏中鑫项目管理有限公司 | 84.43 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
26 | 宏信天德工程顾问有限公司 | 84.14 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
27 | 东方华星建设管理(江苏)有限公司 | 84.14 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
28 | 江苏省招标中心有限公司 | 84.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
29 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 83.57 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
30 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 83.29 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
31 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 83.17 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
32 | 南通东洲工程项目管理有限公司 | 83.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
33 | 普信国际工程咨询有限公司 | 82.86 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
34 | 扬州览众建设工程咨询服务有限公司 | 82.71 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
35 | 江苏省设备采购国际招标中心有限公司 | 82.43 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
36 | 中企华建友工程管理有限公司 | 82.28 | 60.00 | 65.00 | 70.00 |
37 | 江苏明诚工程管理有限公司 | 81.86 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
38 | 扬州大学工程设计研究院有限公司 | 81.54 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
39 | 中海华咨询有限公司 | 81.29 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
40 | 江苏嘉朗创智工程咨询管理有限公司 | 81.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
服务类 |
名称:2026年度扬州市广陵区区属国有企业及其受托管理企业招标采购代理服务项目 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类标准折后收取,本项目代理服务费各包800元/中标单位。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜中标人《中小企业声明函》详见附件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息
名 称:扬州广合国有资本运营集团有限公司、扬州市运和国有资产运营集团有限公司、扬州广陵国有资产投资运营有限公司、扬州广陵文化旅游开发集团有限公司、扬州市文昌建设集团有限公司、扬州市广陵新城投资发展集团有限公司等区属国有企业
地 址:扬州市广陵区
2.采购代理机构信息
单位名称:江苏鼎晟项目管理有限公司
单位地址:扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦401室
联系人:孙工
联系电话:0514-82160879