灌南县政府投资工程招标代理机构框架协议项目[重新招标第1次]
入围公示
项目编号:JSJY1110002043823001001
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目征集文件的规定,灌南县政府投资工程招标代理机构框架协议项目的评标工作已经结束,入围单位已经确定。现将入围结果公示如下:
1. | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 45 | 91.69 | 1 |
2. | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 45 | 91.33 | 2 |
3. | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 45 | 91.32 | 3 |
4. | 江苏博茂项目管理有限公司 | 45 | 90.60 | 4 |
5. | 江苏协鸿工程咨询有限公司 | 45 | 90.59 | 5 |
6. | 正中国际项目管理集团有限公司 | 45 | 90.06 | 6 |
7. | 江苏华兴工程造价咨询有限公司 | 45 | 89.83 | 7 |
8. | 江苏建审工程项目管理有限公司 | 45 | 89.63 | 8 |
9. | 国正工程咨询(江苏)有限责任公司 | 45 | 89.36 | 9 |
10. | 连云港广上云项目管理有限公司 | 45 | 89.34 | 10 |
11. | 江苏威宁工程咨询有限公司 | 45 | 89.29 | 11 |
12. | 苏州和信建设咨询有限公司 | 45 | 89.14 | 12 |
13. | 中企华建友工程管理有限公司 | 45 | 89.12 | 13 |
14. | 江苏中瑞建设项目管理有限公司 | 45 | 89.11 | 14 |
15. | 连云港市建设监理有限公司 | 45 | 88.93 | 15 |
16. | 连云港市博瑞工程咨询有限公司 | 45 | 88.39 | 16 |
17. | 江苏智茗元建设管理有限公司 | 45 | 88.37 | 17 |
18. | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 45 | 88.29 | 18 |
19. | 江苏振兴工程项目管理有限公司 | 45 | 88.26 | 19 |
20. | 江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司 | 45 | 88.25 | 20 |
21. | 江苏瑞杰项目管理顾问有限公司 | 45 | 88.24 | 21 |
22. | 江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 45 | 88.04 | 22 |
23. | 江苏星时畅建设项目管理有限公司 | 45 | 87.93 | 23 |
24. | 江苏中诚工程管理有限公司 | 45 | 87.93 | 24 |
25. | 江苏建恒工程咨询有限公司 | 45 | 87.84 | 25 |
26. | 连云港新宏项目管理有限公司 | 45 | 87.83 | 26 |
27. | 江苏省教建项目管理有限公司 | 45 | 87.80 | 27 |
28. | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 45 | 87.30 | 28 |
29. | 法正项目管理集团有限公司 | 45 | 87.30 | 29 |
30. | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | 45 | 87.21 | 30 |
31. | 中禹苏建管理咨询有限公司 | 45 | 87.19 | 31 |
32. | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 45 | 87.17 | 32 |
33. | 连云港中梁工程咨询有限公司 | 45 | 87.17 | 33 |
34. | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 45 | 87.11 | 34 |
35. | 江苏易章工程造价咨询有限公司 | 45 | 87.04 | 35 |
36. | 江苏建瑞工程咨询有限公司 | 45 | 87.01 | 36 |
37. | 江苏正邦工程造价咨询有限公司 | 45 | 86.97 | 37 |
38. | 苏世建设管理集团有限公司 | 45 | 86.94 | 38 |
39. | 江苏华广项目管理有限公司 | 45 | 86.88 | 39 |
40. | 江苏道诚工程项目管理有限公司 | 45 | 86.86 | 40 |
灌南县公共资源交易服务中心
2026年04月15日