一、征集项目概况
1、征集项目名称:渭南市2026-2027年市级单位工程造价咨询和评审服务框架协议采购项目
2、征集项目编号:K6105012025000012
3、征集项目简介:根据《政府投资条例》《工程造价咨询和评审管理暂行办法》,拟征集提供工程造价咨询和评审服务供应商。
二、征集人信息
征 集 人:渭南市政府采购中心
地 址:渭南市朝阳大街中段中银大厦
联 系 人:杨老师 吝老师
联系电话:0913-2100082
三、入围供应商及服务信息 1、分包名称:包1
(1) 服务内容及标准:详见征集文件
(2) 评审小组成员名单:李红侠,薛丽华,林丽华,冯全民,惠巧玲
(3) 入围供应商及服务:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西雄迈工程项目管理有限公司 | 西安市雁塔区电子三路西京国际电气中心A座906室 | 王宇 | 17795622028 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:30.00% |
| 2 | 鸿英项目管理咨询有限公司 | 陕西省西安市高新区丈八二路31号和黄西安高新区4号地项目8号楼11502室 | 朱亮 | 18706789186 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:30.00% |
| 3 | 陕西希地工程项目管理有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城一路29号关中庭院 | 罗雪绒 | 15237993726 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 4 | 龙寰项目管理咨询有限公司 | 西安市高新区太白南路181号A座A区501室 | 王媛利 | 15339021918 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:45.00% |
| 5 | 中志标建设项目管理咨询有限公司 | 陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦A座11806室 | 徐雪茹 | 18291830460 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:60.00% |
| 6 | 陕西中研晟项目管理有限公司 | 凤城一路利君V时代小区B座1幢2单元21003-1室 | 张博 | 15332343110 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 7 | 同正项目管理有限公司 | 陕西西安市经开区凤城八路长和国际F座22层 | 温丽妮 | 18189255250 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:51.00% |
| 8 | 正凯建设项目管理有限公司 | 北二环与太华路立交桥东北角百寰国际广场第1幢19层11902号 | 张薇 | 17791613893 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:69.00% |
| 9 | 开瑞项目管理有限公司 | 陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层 | 蔺玉栋 | 13227071208 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:40.00% |
| 10 | 西安市安居工程咨询有限公司 | 新筑街道 | 王聪 | 15771730162 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:39.00% |
| 11 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 长安北路113号大话南门壹中心13楼1309室 | 薛亚瑞 | 19166853515 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:63.00% |
| 12 | 陕西珑淏工程造价咨询有限责任公司 | 陕西省西安市莲湖区西关正街70号非凡格调第1幢第1单元10层11004室 | 刘林娜 | 15102938300 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:55.00% |
| 13 | 华晟国际项目管理有限公司 | 陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际B幢25层 | 郭赞 | 18792818961 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:60.00% |
| 14 | 陕西盛典日工程咨询有限公司 | 杜桥街道 | 史吉文 | 15129671185 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:60.00% |
| 15 | 陕西鼎启正建设项目管理有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城四路103号世融嘉轩21号楼世融国际1405 经济技术开发区凤城四路103号 | 翟静 | 18191309278 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:70.00% |
| 16 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 陕西省西安市高新区科技路金桥国际广场12009号 | 张禄洁 | 13720580162 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:60.00% |
| 17 | 华兴天成项目咨询有限公司 | 唐延路 | 牛皓民 | 19995373878 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:65.00% |
| 18 | 陕西和诚项目管理有限公司 | 陕西省西安市高新区高新四路3号高科广场D座1号1605室 | 杨晓博 | 13228055350 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:65.00% |
| 19 | 正和丽景项目管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区唐延路35号旺座现代城B座1103/04室 | 李慧 | 17319986545 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 20 | 陕西大用项目管理有限公司 | 西安市雁塔区西三爻村长丰园小区1区1幢C单元11层1110室 | 冯爽 | 19992413666 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:80.00% |
| 21 | 品智工程咨询有限公司 | 西安市经济技术开发区凤城七路长和国际A座1502室 | 朱光钰 | 13259941758 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:45.00% |
| 22 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 南京市玄武区沙塘园7号1807室 | 李凡 | 15291992857 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:49.50% |
| 23 | 至诚工程咨询有限公司 | 千泉街道 | 时磊 | 15763789789 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:44.00% |
| 24 | 广达咨询有限公司 | 陕西省西安市曲江新区旺座曲江K座1801室 | 刘亮芳 | 18700667746 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:49.00% |
| 25 | 华泰工程管理有限公司 | 北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层B38号 | 赵坤 | 18089106645 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:45.00% |
| 26 | 陕西筑辉工程咨询有限公司 | 浐灞生态区欧亚大道1188号浐灞自贸功能区商务中心A12号 | 岑嘉鹏 | 18182440017 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:48.00% |
| 27 | 西安欣华联建工程咨询有限公司 | 陕西省西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室 | 张颖 | 15769290273 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 28 | 陕西金吉翔项目管理有限公司 | 陕西省西安市曲江新区文盛路366号朗诗雁南栖底商二层1-40202号 | 尹福瑛 | 15309133872 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:60.00% |
| 29 | 陕西华烨东项目管理有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区西兰路5号铁干院综合楼招待所2-228 | 吴维娜 | 18202986578 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:44.00% |
| 30 | 中昕国际项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层 | 唐昊 | 17209200309 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:59.99% |
| 31 | 上海文汇工程咨询有限公司 | 上海市金山区朱泾镇万安街345号 | 崔海龙 | 18616991139 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:43.00% |
| 32 | 陕西汇泽锦业工程项目有限公司 | 太宁街 | 魏丹 | 16609139799 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:60.00% |
| 33 | 希格玛工程管理咨询股份有限公司 | 高新区高新路25号希格玛大厦4层 | 张楠 | 18710555595 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:60.00% |
| 34 | 华夏城投项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城七路长和国际D座2601号 | 吕丹梦 | 15202975306 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:40.01% |
| 35 | 雪樵工程咨询(陕西)有限公司 | 电子城街道 | 高田伟 | 15591175217 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:35.00% |
| 36 | 陕西康宸工程咨询有限责任公司 | 陕西省西安市雁塔区博文路唐南大厦B座B1801室 | 魏康 | 17792510885 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:49.20% |
| 37 | 永明项目管理有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城尚业路1309号总部经济园6号楼516室 | 赵丹 | 18792443020 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 38 | 华建联项目管理有限公司 | 长安路街道长安大街3号A座2902室 | 夏晨曦 | 18991639916 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 39 | 中大信(北京)工程咨询有限公司 | 知春路1号学院国际大厦1505号 | 杜普军 | 18089230718 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:49.99% |
| 40 | 华优信项目管理有限公司 | 陕西省西安市沣东新城三桥新街157号华润万誉中心九层0911-0914室 | 李柯 | 15029434480 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:45.00% |
| 41 | 北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司 | 北京市朝阳区十里堡甲3号A座19层21D | 倪军 | 18192024722 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 42 | 陕西创鑫工程造价咨询有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八街办高新四路高新大都荟7幢1单元12层11202 | 郭怡怡 | 18066812901 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:41.80% |
| 43 | 赛荣项目管理有限公司 | 陕西省西安市未央区太华北路899号安徽大厦9层902室 | 龚金晶 | 15991663432 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:64.00% |
| 44 | 西安辰和工程咨询有限公司 | 陕西省西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层 | 解晓敏 | 13299131570 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:59.00% |
| 45 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T7-2506 | 乔晓娇 | 18691393344 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:55.00% |
| 46 | 鼎建项目管理有限公司 | 新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦22层2205室 | 肖婉蓉 | 18329312188 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 47 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 北京市西城区百万庄大街22号院2号楼8层801号 | 任沙沙 | 13020709996 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:51.16% |
| 48 | 中智达项目管理有限公司 | 经济技术开发区凤城四路世融国际中心22层2205室 | 夜月莹 | 19991853550 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:35.00% |
| 49 | 陕西杰明工程项目管理有限公司 | 陕西省西安市高新区太白南路坤元SOHO小区2号楼1-2209室 | 高燕 | 13679202183 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:55.00% |
| 50 | 陕西国控知含项目咨询管理有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区数字经济产业园智慧城市运营中心19 层 | 阮妍 | 15129369202 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:60.00% |
| 51 | 陕西建诚工程造价咨询有限公司 | 赛高国际D座 | 梁瑛 | 15029801823 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:45.00% |
| 52 | 西北(陕西)国际招标有限公司 | 西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦10-14层 | 刘旺 | 13026470225 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:45.00% |
| 53 | 陕西思迈融工程建设项目管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区南二环东段二环以南凯森盛世1号东单元2606号房 | 惠旭泽 | 13186238483 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 54 | 融科匠业工程咨询有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城十路智慧国际中心A座2309室 | 焦惊洋 | 18821793169 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 55 | 陕西尚华工程管理咨询有限公司 | 陕西省西安市高新区高新三路东财富中心二期1幢2单元18层21821号房 | 苏少萍 | 18165252920 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 56 | 陕西超越项目管理有限公司 | 西安市雁塔区太白南路71号天地源悦熙广场2号楼606室 | 赵云 | 13659266674 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:46.50% |
| 57 | 陕西稼润项目管理有限公司 | 西咸新区沣西新城沣西总部经济园区中铁港沣国际1-11311 | 田雨晴 | 13310900653 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:65.00% |
| 58 | 陕西景洋项目管理有限公司 | 太白南路216号嘉天国际1栋1单元11404、11405室 | 曹茹 | 19191716473 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:66.00% |
| 59 | 陕西嘉唐建设项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城五路与明光路十字东北角天朗经开中心10楼11002室 | 张荷 | 18729576460 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 60 | 陕西诚信达工程建设咨询有限责任公司 | 陕西省西安市经开区凤城七路长和国际B座16层 | 陕西诚信达工程建设咨询有限责任公司 | 13992332964 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:60.00% |
| 61 | 陕西中正建设工程咨询服务有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇路华泰.玉景台西2号楼17层西 | 冯珍珍 | 15891501785 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:79.55% |
| 62 | 建信众诚工程咨询有限公司 | 陕西省西安市碑林区南二环路79号广丰国际大厦II区906室 | 李佳 | 18729056700 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:82.00% |
| 63 | 青矩工程顾问有限公司 | 北京市海淀区车公庄西路19号37幢3层301、302、303、304 | 董晓莉 | 18612689820 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:62.00% |
| 64 | 正衡工程项目管理有限公司 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路391号1幢1单元24层 | 王莉雅 | 15829350900 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:40.00% |
| 65 | 陕西大同项目管理有限公司 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天新经济科技园北区2号楼8层北户 | 王基烨 | 18192986529 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:42.00% |
| 66 | 中证财项目管理有限公司 | 太原市晋源区长兴南街8号阳光国际广场1幢0703号 | 班辰 | 19829789120 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:42.00% |
| 67 | 众合国际项目管理有限公司 | 陕西省西安市莲湖区丰登南路3号1幢306室(丰庆公园北门往西200米PM中心三楼) | 周阿静 | 15929994981 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:40.00% |
| 68 | 恒德建设项目管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区太白南路甲字 6 号上上国际 11119 号房 | 薛莉 | 15009233076 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 69 | 纳百川项目管理咨询有限公司 | 西安市曲江新区南三环辅路以南曲江文创中心7幢1单元1701号 | 徐睿 | 17769170597 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:90.00% |
| 70 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 鼓楼东大街3号山水大厦3层 | 史海丽 | 18709265927 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:48.00% |
| 71 | 陕西渭东建设项目管理有限公司 | 陕西省渭南市临渭区仓城路审计大厦A座708 | 张翊彤 | 18091675583 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:48.00% |
| 72 | 中秦汉唐项目管理有限公司 | 西安曲江新区雁翔路3269号旺座曲江B座2604室 | 董彦妮 | 17789130037 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:49.00% |
| 73 | 陕西格瑞特工程造价咨询有限公司 | 西安市环城南路68号外贸大厦716室 | 司艳 | 13201893998 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:50.00% |
| 74 | 陕西宇泰项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城四路世融嘉轩5幢1单元27层12707 | 朱汉林 | 18629647729 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:45.00% |
| 75 | 骁拓工程咨询集团有限公司 | 陕西省西安市新城区幸福林带秦创智谷产业园EB区18号 | 孙黄飞 | 17792907897 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:59.00% |
| 76 | 陕西正源工程造价咨询有限责任公司 | 长安北路113号永宁国际(大话南门)10701号 | 黄景夏鸣 | 18602943630 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:48.00% |
| 77 | 华鼎工程咨询集团有限公司 | 西安市碑林区含光北 路2号1B2幢1单元11301室 | 杨曙光 | 15029945505 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:75.00% |
| 78 | 陕西世豪项目管理有限公司 | 陕西省西安市高新区锦业路维萨瀛海1406室 | 王芳妮 | 15691903320 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:58.00% |
| 79 | 益友工程咨询有限公司 | 陕西省西安市雁塔区含光南路178号 | 王琼 | 13402975136 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:48.00% |
| 80 | 中金国际项目管理有限公司 | 曲江新区街道 | 李望 | 18792822600 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:45.00% |
| 81 | 中经国际工程咨询集团有限公司 | 滨河路1号航天信息大厦七层 | 高健华 | 18629591410 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:89.00% |
| 82 | 陕西华龙工程造价咨询有限公司 | 陕西省西安市莲湖区丰禾路6号33幢一层2-1-2号 | 王小燕 | 13319258384 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:45.00% |
| 83 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 | 陕西省西安市碑林区南广济街38号 | 雷淼 | 13379030836 | 1. 入围折扣率(%):其他咨询服务,折扣:45.00% |
无
四、采购代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
0
2、代理服务收费金额(元):
0
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他事项
无
征集人:渭南市政府采购中心
2025年12月17日