一、项目编号:JSZC-320612-TZTY-K2025-0004
二、项目名称:南通市通州区政府投资建设项目协审服务框架协议采购项目
三、入围信息
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏永诚工程造价事务所有限公司 | 91320612730737864W | 世纪大道198号财富中心903室 | 92.6(均分制) | 0元 |
| 2 | 江苏广和工程咨询有限公司 | 913206917737988863 | 江苏省南通市经济技术开发区中央路25号新星商厦12楼 | 92(均分制) | 0元 |
| 3 | 南通东洲工程项目管理有限公司 | 913206847037803145 | 南通市海门区海门街道通江园7幢101室 | 91.6(均分制) | 0元 |
| 4 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 91321323797418649H | 泗阳县众兴镇北京东路80号 | 91.6(均分制) | 0元 |
| 5 | 南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司 | 91320623776400570A | 南通市如东县据港镇朝阳路西侧 | 91.6(均分制) | 0元 |
| 6 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 9132062175507995XE | 海安市城东镇宁海南路195号501室 | 91.6(均分制) | 0元 |
| 7 | 南通俊达工程造价咨询有限公司 | 91320602575425202H | 外环东路80号3幢 | 91.6(均分制) | 0元 |
| 8 | 江苏诚信工程咨询管理有限公司 | 91320000748708973Q | 南京市鼓楼区芳町园1号 | 91.4(均分制) | 0元 |
| 9 | 江苏海审工程咨询有限公司 | 9132062178495643X2 | 海安市长江中路122号 | 91.4(均分制) | 0元 |
| 10 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 913201067541247987 | 南京市鼓楼区建宁路中央金地广场3幢1403-1406室 | 91.2(均分制) | 0元 |
| 11 | 江苏中建建设项目管理咨询有限公司 | 91320802063257858Y | 淮安市清江浦区和平东路1号嘉福广场1幢19楼 | 91.2(均分制) | 0元 |
| 12 | 宏信天德工程顾问有限公司 | 91320117MA208RY208 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号 | 91.2(均分制) | 0元 |
| 13 | 上海衡瑞建设咨询有限公司 | 91310115572667935J | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 | 91(均分制) | 0元 |
| 14 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 91320000780269894P | 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座13层 | 91(均分制) | 0元 |
| 15 | 苏州建设工程招标代理有限公司 | 91320508137694939E | 苏州市养育巷331号1幢、2幢 | 91(均分制) | 0元 |
| 16 | 建银工程咨询有限责任公司 | 91110000597723526D | 北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼7层 | 91(均分制) | 0元 |
| 17 | 江苏天帝元项目管理有限公司 | 91321282677043715A | 靖江市滨江国际商务中心C幢5楼 | 91(均分制) | 0元 |
| 18 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 91320000758989078H | 所街116号 | 91(均分制) | 0元 |
| 19 | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 91320700760506899T | 江苏省连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦19F | 91(均分制) | 0元 |
| 20 | 南通瑞诚建设咨询有限公司 | 913206120535120853 | 江苏省通州湾江苏省联动开发示范区金海路2号金海花园4幛2-28室 | 91(均分制) | 0元 |
| 21 | 江苏中房工程咨询有限公司 | 913206027720484345 | 南通市崇川区江海大道817号江海佳苑19幢701室(A栋7楼703-705) | 91(均分制) | 0元 |
| 22 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 91320900722298013D | 盐城市青年西路8号7-8楼 | 90.8(均分制) | 0元 |
| 23 | 苏世建设管理集团有限公司 | 9132019278381881XE | 南京市麒麟科技创新园智能路8号华业园5栋 | 90.8(均分制) | 0元 |
| 24 | 江苏本源工程项目管理有限公司 | 91320681741300270H | 启东市汇龙镇江海中路544号6层部分 | 90.8(均分制) | 0元 |
| 25 | 建维咨询(苏州)有限公司 | 913205837849816863 | 昆山市玉山镇虹桥路79号三楼 | 90.8(均分制) | 0元 |
| 26 | 江苏天信建设项目咨询有限公司 | 9132000076240786XJ | 南京市水西门大街272号金基广场4A层 | 90.8(均分制) | 0元 |
| 27 | 南通城建工程项目管理有限公司 | 91320602138333844H | 南通市崇川区世纪大道18号兴业大厦801A室 | 90.6(均分制) | 0元 |
| 28 | 南通市精华建设工程造价咨询有限公司 | 913206027481678208 | 南通市崇川区人民中路139号瑞景商贸广场4号楼0401室、0402A室 | 90.6(均分制) | 0元 |
| 29 | 江苏科建工程项目管理有限公司 | 91320691749448923R | 南通市崇川区北朱家园28号314-318室 | 90.6(均分制) | 0元 |
| 30 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 913205832512739199 | 昆山市玉山镇前进西路1468号1201室 | 90.6(均分制) | 0元 |
| 31 | 江苏国联项目管理集团有限公司 | 91320411772472171U | 常州市新北区府琛商务广场2#1801.1803 | 90.6(均分制) | 0元 |
| 32 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 9132010274821886XF | 南京市玄武区沙塘园7号1807室 | 90.6(均分制) | 0元 |
| 33 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 91320602772047714W | 南通市人民中路95号纺织大厦第十四、十五楼 | 90.6(均分制) | 0元 |
| 34 | 江苏建博工程管理咨询有限公司 | 913209036754621661 | 世纪大道619号 | 90.6(均分制) | 0元 |
| 35 | 苏州新天平工程咨询有限公司 | 913205087855507220 | 苏州市高铁新城南天成路 58 号 4 楼东侧 | 90.6(均分制) | 0元 |
| 36 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 91610000220542354P | 陕西省西安市碑林区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701 | 90.4(均分制) | 0元 |
| 37 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 913303007345101577 | 温州市车站大道金泰大厦二层203室 | 90.4(均分制) | 0元 |
| 38 | 如皋市城建工程项目管理有限公司 | 91320682579467418J | 如皋市如城街道大司马南路以西、惠政路以北1幢 | 90.4(均分制) | 0元 |
| 39 | 南通通城建设工程项目管理有限公司 | 913206026798047176 | 南通市工农南路156号鑫乾国际广场A2202-2203室 | 90.4(均分制) | 0元 |
| 40 | 捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司 | 91320000759451093C | 南京秦淮区太平南路389号13楼 | 90.4(均分制) | 0元 |
| 41 | 苏州华星工程造价咨询有限公司 | 91320594750026533C | 苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1202-1206室 | 90.2(均分制) | 0元 |
| 42 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 913205087344138405 | 苏州高新区潇湘路99号1幢101室5-8F、19F | 90.2(均分制) | 0元 |
| 43 | 江苏中莲土地房地产资产评估造价有限公司 | 91320602748166908D | 人民中路255号财智天地园8号楼801、802、803、804室 | 90.2(均分制) | 0元 |
| 44 | 江苏筠汇项目管理咨询有限公司 | 91320508MA1NDF1T5G | 苏州市人民路3188号万达广场写字楼C座18层 | 90.2(均分制) | 0元 |
| 45 | 江苏华睿工程咨询有限公司 | 913208007624420750 | 淮安市中鑫上城B1202、1203室 | 90.2(均分制) | 0元 |
| 46 | 南通万隆工程管理有限公司 | 91320602778026850Q | 南通市崇川路58号6幢A2406室 | 90.2(均分制) | 0元 |
| 47 | 江苏启越工程管理有限公司 | 91320507757988778T | 苏州市工业园区唯新路58号启迪时尚科技城24幢1单元2-3-4层 | 90(均分制) | 0元 |
| 48 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 9151000072539211X8 | 成都市青羊区顺城大街269号富力中心716 | 90(均分制) | 0元 |
| 49 | 江苏全通工程技术有限公司 | 91320600302282664K | 鸿鸣金属交易中心1幢2508室 | 90(均分制) | 0元 |
| 50 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 91320682689629174D | 如皋市如城街道健康路1号 | 90(均分制) | 0元 |
| 51 | 江苏久格工程项目管理有限公司 | 91320204784392646H | 宜兴市新街街道龙潭西路189号 | 90(均分制) | 0元 |
| 52 | 苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司 | 91320583MA1MKQ8Y86 | 江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路199号鲸丰商业中心3#楼8楼 | 90(均分制) | 0元 |
| 53 | 江苏春为全过程工程咨询有限公司 | 91320412570360577P | 常州西太湖科技产业园禾香路123号七号楼E区一楼 | 90(均分制) | 0元 |
| 54 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 91320505688325275M | 苏州高新区通安镇东街 | 89.8(均分制) | 0元 |
| 55 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 | 913210031407336362 | 扬州市邗江北路68号 | 89.6(均分制) | 0元 |
| 56 | 山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 | 91370214264779206B | 青岛市城阳区崇阳路496号喜盈门财富广场11层 D室 | 89.6(均分制) | 0元 |
| 57 | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 | 9132060075731284XD | 南通市崇川区幸福街道市北科技城永福路10号海豪产业园6幢 | 89.4(均分制) | 0元 |
| 58 | 华建工程咨询(苏州)有限公司 | 91320594749401869F | 苏州市吴中区吴中西路87号3幢五层 | 88.8(均分制) | 0元 |
| 59 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 91330106MA27XM0D3G | 三墩镇西港发展中心西7幢501室 | 87.4(均分制) | 0元 |
| 60 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 91330602058317780X | 浙江省绍兴市越城区二环北路56-60号(正大装饰商城)综合楼办公区515 | 87.2(均分制) | 0元 |
| 61 | 中量工程咨询有限公司 | 914400007192885354 | 广州市天河区新岑四路2号(科研办公楼)509房 | 87.2(均分制) | 0元 |
四、主要标的信息
| 服务类 |
名称:南通市通州区政府投资建设项目协审服务框架协议采购项目 服务范围:详见征集文件 服务要求:详见征集文件 服务时间:两年(自框架协议签订之日起两年) 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘云香、昝建军、吴金锋、陈剑敏、张宏霞
六、代理服务收费标准及金额:
本项目征集活动,入围供应商需支付600元/家的入围服务费。共计36600元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
因响应系统需要,投标报价统一为0元。
实际协审费用的结算及支付为:
协审费用参考《江苏省物价局 江苏省住房和城乡建设厅 关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》(苏价服【2014】383号)指导性收费标准,具体收费如下:
(1)初审费率:对施工单位结算直接审核,即未经初审的项目,费率为净核减额的3.0%。
(2)复审费率:对经业主内审、监理初审或第三方初审后的项目进行复审的项目,费率为净核减额的4.0%。
(3)保底费:500万元以下的工程(以一个单位工程施工合同送审金额计)以上述办法计算审核费用不足2000元的,按2000元计算;500万元以上的工程以上述办法计算审核费用不足2500元的,按2500元计算。
借用乙方专家或专业技术人员完成临时性的审核、复核、投资审计业务会等审计事项时,如不宜以核减额计取审计报酬时,可按400元/日标准计取报酬。
审计费用原则上一年结算两次。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:南通市通州区审计局
单位地址:南通市通州区
联系人:昝先生
联系电话:0513-86101791
2.项目联系方式
项目联系人:南通市通州天元建设监理咨询有限公司
电话:0513-86516066
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
JSZC-320612-TZTY-K2025-0004征集文件.doc