项目概况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 高管中心2024年度工程跟踪审计项目 | ||||||||
项目编号 | GGZX2024-FW-079 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-06-20 10:14 | 公示结束时间 | 2024-06-23 10:14 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目概况:为进一步加强和规范专项工程的投资管理、提高资金使用效益,对工程项目各阶段经济管理活动的真实、合法、效益进行监督、控制和评价,对12个工程项目实行全过程的跟踪审计。 2、招标范围: 本次跟踪审计主要包括但不限于以下内容:招投标审计、合同管理审计、物资设备采购管理审计、工程进度款支付审计、工程设计变更审计、隐蔽工程验收及现场签证审计、转包及分包审计、工程结算审计等,详见“第五章 服务要求”及“合同附件A”。 3、最高投标限价: GGZX2024-GZSJ-1标段:人民币136.45万元; GGZX2024-GZSJ-2标段:人民币61.68万元; 其中分项报价限价详见服务费用清单。 4、服务期限:本合同约定的各项目报告完成并通过招标人审定为止 5、服务地点:江苏省 6、质量要求或服务标准:满足招标文件要求 7、标段划分:本项目共划分为2个标段,即 标段 工程造价审计 财务审计 GGZX2024-GZSJ-1标段 路基路面、交安类 桥梁、房建类 GGZX2024-GZSJ-2标段 桥梁、房建类 路基路面、交安类 |
采购人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购人 | 江苏省高速公路经营管理中心 | ||||||||
联系人 | 铁心悦 | 联系人电话 | 025-83277347 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 丁思宇、顾碧辉 | 联系人电话 | 025-84462888-202、211、17895249080 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|
1 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 1084958.28 | 杨荣 | 1.江苏省高速公路经营管理中心2022年度工程施工跟踪审计项目2022GGZX-GZSJ-2合同段 2.苏锡常南部高速公路竣工结算审计 3.江苏高养 2021-2022年度工程审计服务项目YHGS2021-GC-235-02标段 4.江苏东部高速公路管理有限公司2023年度工程审计 5.宁扬高速横梁北互通路基路面应急维修工程 6.江苏宁沪高速公路股份有限公司2023年度工程项目审计服务项目NHGS2023-FW一116-01标段 7.通锡高速公路海门至通州段工程跟踪审计咨询服务项目TXGS-GZSJ01标段 8.沿江公司2021年度路面专项工程结算审计 9.江苏沪苏浙高速公路有限公司2021年度专项工程审计项目 10.江苏宁沪高速公路股份有限公司2022年度工程项目审计服务项目NH-SJ-2标段 11.宿淮盐公司2022年工程审计服务项目 12.江苏东部高速公路管理有限公司2022年度工程审计咨询服务项目 13.江苏东部高速公路管理有限公司2021年度工程项目审计咨询服务项目 14.京沪公司2023年S49交安设施完善提升项目 15.京沪公司2023年路域环境整治结算审计 16.江苏泰高高速公路2022年工程项目审计咨询服务 17.仙林大学城已完工项目竣工财务决算 18.润扬大桥日常养护改造工程及基建项目财务竣工决算 19.应急救援基地建设项目财务决算审计项目 20.石桥埠保障房项目财务决算审计 21.秦淮区大阳沟30号危旧房改造地块经济适用住房项目决算审计 22.南京江北新区公路管理站建设工程竣工财务决算 23.西善桥岱山西侧保障性住房22#地块宿舍楼及地下车库项目竣工决算审计 24.桥梁养护处标准化办公用房建设工程财务决算项目 | 1.江苏省高速公路经营管理中心2022年度工程施工跟踪审计项目2022GGZX-GZSJ-2合同段 2.苏锡常南部高速公路竣工结算审计 3.江苏东部高速公路管理有限公司2023年度工程审计 4.宁扬高速横梁北互通路基路面应急维修工程 5.江苏宁沪高速公路股份有限公司2023年度工程项目审计服务项目NHGS2023-FW一116-01标段 6.通锡高速公路海门至通州段工程跟踪审计咨询服务项目TXGS-GZSJ01标段 7.江苏宁沪高速公路股份有限公司2022年度工程项目审计服务项目NH-SJ-2标段 8.京沪公司2023年路域环境整治结算审计 |
2 | 正中国际项目管理集团有限公司 | 1023388.93 | 徐加荣 | 1.连徐公司工程项目造价咨询及决结算审计服务项目 2.无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽扩建工程造价咨询服务 3.苏州绕城高速公路有限公司2023-2024年度造价咨询项目 4.宁靖盐公司2024年工程审计咨询服务采购项目(NJY-2024SJ-2标段) 5.江苏宁杭高速公路有限公司造价咨询及决结算审计服务 6.沪昆高速梨园(赣浙界)至东乡段改扩建工程项目GZSJ-LD标段全过程跟踪审计 7.汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(阳春至化州段) 8.广东省交通集团有限公司第五批高速公路竣工决算审计第7标(湛江徐闻高速公路徐闻港支线项目) 9.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段项目 10.云茂项目 11.沪昆高速梨园(赣浙界)至东乡段改扩建工程项目GZSJ-LD标段全过程跟踪审计 12.汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(阳春至化州段) 13.广东省交通集团有限公司第五批高速公路竣工决算审计第7标(湛江徐闻高速公路徐闻港支线项目) 14.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段项目 15.云茂项目 | 1.宁靖盐公司2024年工程审计咨询服务采购项目(NJY-2024SJ-2标段) 2.沪昆高速梨园(赣浙界)至东乡段改扩建工程项目GZSJ-LD标段全过程跟踪审计 3.汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(阳春至化州段) 4.广东省交通集团有限公司第五批高速公路竣工决算审计第7标(湛江徐闻高速公路徐闻港支线项目) 5.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段项目 6.云茂项目 |
3 | 江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司 | 1091614.86 | 蔡学彪 | 1.乌昌高速王家沟大桥建设工程造价咨询 2.安东高速胜利镇路段改造工程造价咨询 3.和襄高速三河北枢纽改造工程造价咨询 4.和襄高速诸佛庵服务区改造出新工程造价咨询 5.G4211高速千军服务区出新改造工程造价咨询 6.2023年宁沪公司造价咨询服务项目 7.江宁区上坊北侧1-5、8地块保障房项目遗留工程结算及财务竣工决算审计 | 1.新疆交通建设集团股份有限公司乌昌高速王家沟大桥建设工程造价咨询 2.安徽省交通控股集团有限公司和襄高速三河北枢纽改造工程造价咨询 3.安徽省交通控股集团有限公司和襄高速诸佛庵服务区改造出新工程 4.安徽省交通控股集团有限公司G4211高速千军服务区出新改造工程造价咨询 5.江苏宁沪高速公路股份有限公司2022年宁沪公司造价咨询服务项目 6.江苏宁沪高速公路股份有限公司2023年宁沪公司造价咨询服务项目 |
其他说明 | 永道工程咨询(江苏)有限公司被推荐为 GGZX2024-GZSJ-2 标段中标人,根据招标文件规定,该公司在剩余标段不再推荐。GGZX2024-GZSJ-1 标段中标候选人顺序按照综合得分顺序依次递补。 |
---|
江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司 | 80.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 74.8 | ||||||||
正中国际项目管理集团有限公司 | 81.1 | ||||||||
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 81.9 | ||||||||
江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 78.8 | ||||||||
江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 83.1 | ||||||||
江苏建威建设管理有限公司 | 83.2 |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 91.08 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 83.82 | ||||||||
江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 92.25 | ||||||||
正中国际项目管理集团有限公司 | 90.93 | ||||||||
江苏建威建设管理有限公司 | 88.23 | ||||||||
江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 88.59 | ||||||||
江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司 | 89.32 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|
1 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 431962.23 | 王长进 | 1.盐射高速公路合德道路养护基地项目 2.广西新发展交通集团有限公司高速公路建设项目全过程跟踪审计服务 (⒛22年度第一批)№A分标 3.G1816乌玛高速惠农(蒙宁界)至石嘴山段全过程跟踪审计服务 4.武汉至重庆高速公路武汉至汉川段项目 5.银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界)段工程决算造价咨询服务 6.灌南县支行办公楼外墙及营业厅装修改造项目进行财务决算审计 7.赣榆支行办公楼一 楼改造及电梯安装、东海县支行办公楼大型修缮两项目 | 1.盐射高速公路合德道路养护基地项目 2.广西新发展交通集团有限公司高速公路建设项目全过程跟踪审计服务 (⒛22年度第一批)№A分标 3.武汉至重庆高速公路武汉至汉川段项目 4.银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界)段工程决算造价咨询服务 5.武汉至大悟高速公路武汉至河口段(工程3标段) 6.京藏高速石嘴山(蒙宁界)至中宁段改扩建项目工程决算造价咨询服务 |
2 | 正中国际项目管理集团有限公司 | 493473.12 | 徐加荣 | 1.连徐公司工程项目造价咨询及决结算审计服务项目 2.无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽扩建工程造价咨询服务 3.苏州绕城高速公路有限公司2023-2024年度造价咨询项目 4.宁靖盐公司2024年工程审计咨询服务采购项目(NJY-2024SJ-2标段) 5.江苏宁杭高速公路有限公司造价咨询及决结算审计服务 6.沪昆高速梨园(赣浙界)至东乡段改扩建工程项目GZSJ-LD标段全过程跟踪审计 7.汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(阳春至化州段) 8.广东省交通集团有限公司第五批高速公路竣工决算审计第7标(湛江徐闻高速公路徐闻港支线项目) 9.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段项目 10.云茂项目 11.沪昆高速梨园(赣浙界)至东乡段改扩建工程项目GZSJ-LD标段全过程跟踪审计 12.汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(阳春至化州段) 13.广东省交通集团有限公司第五批高速公路竣工决算审计第7标(湛江徐闻高速公路徐闻港支线项目) 14.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段项目 15.云茂项目 | 1.宁靖盐公司2024年工程审计咨询服务采购项目(NJY-2024SJ-2标段) 2.沪昆高速梨园(赣浙界)至东乡段改扩建工程项目GZSJ-LD标段全过程跟踪审计 3.汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(阳春至化州段) 4.广东省交通集团有限公司第五批高速公路竣工决算审计第7标(湛江徐闻高速公路徐闻港支线项目) 5.河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段项目 6.云茂项目 |
3 | 江苏建威建设管理有限公司 | 556265.38 | 关志一 | 1.南京都市圈环线高速公路沪蓉高速至长深高速段(G42向南)项目跟踪审计项目YLN-GZSJ-CW标段 2.长深高速公路连云港至淮安段扩建工程房建工程 3.南京至广德高速公路江苏段项目跟踪审计项目NG-GZSJ标段 4.张皋过江通道、长深高速公路连云港至淮安段扩建工程跟踪审计项目LHK-GZSJ-GC2标段 5.京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程川星、六洞、高邮服务区施工招标造价咨询服务项目JHK-FJZX3标段 6.京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程沭阳、氾水服务区及运营管理中心施工招标造价咨询服务项目JHK-FJZX6标段 7.宿迁市公路事业发展中心2022年度省级养护专项工程跟踪审计项目(2022YHZX-GZSJ标段) 8.宏运大道快速路(机场高速至外秦淮河段)建设工程审计服务(HYTD-GZSJ1包) 9.浦口区大桥北路快速化改造工程 10.梅桂营下穿通道建设及大桥北路配套工程 | 1.南京都市圈环线高速公路沪蓉高速至长深高速段(G42向南)项目跟踪审计项目YLN-GZSJ-CW标段 2.长深高速公路连云港至淮安段扩建工程房建工程 3.南京至广德高速公路江苏段项目跟踪审计项目NG-GZSJ标段 4.张皋过江通道、长深高速公路连云港至淮安段扩建工程跟踪审计项目LHK-GZSJ-GC2标段 5.宿迁市公路事业发展中心2022年度省级养护专项工程跟踪审计项目(2022YHZX-GZSJ标段) 6.宏运大道快速路(机场高速至外秦淮河段)建设工程审计服务(HYTD-GZSJ1包) |
其他说明 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司被推荐为GGZX2024-GZSJ-1标段中标人,根据招标文件规定,该公司在剩余标段不再推荐。GGZX2024-GZSJ-2 标段中标候选人顺序按照综合得分顺序依次递补。 |
---|
江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司 | 79.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 74.3 | ||||||||
正中国际项目管理集团有限公司 | 80.5 | ||||||||
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 81.1 | ||||||||
江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 78.4 | ||||||||
江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 82.2 | ||||||||
江苏建威建设管理有限公司 | 82.5 |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 90.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 91.43 | ||||||||
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 83.47 | ||||||||
江苏建威建设管理有限公司 | 89.01 | ||||||||
江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司 | 88.27 | ||||||||
正中国际项目管理集团有限公司 | 89.67 | ||||||||
江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 87.79 |
温馨提示