昭阳区母鹿荷花棚户区改造安置(1号、2号地块)建设项目全过程跟踪审计招标中标候选人
中标候选人公示
招标项目名称: | 昭阳区母鹿荷花棚户区改造安置(1号、2号地块)建设项目全过程跟踪审计招标 |
标段编号: | GC530600202300694001001 | 标段名称: | 昭阳区母鹿荷花棚户区改造安置(1号、2号地块)建设项目全过程跟踪审计招标 |
招标人: | 昭通市昭阳区凤凰街道母鹿社区居民委员会 | 招标人地址: | 昭阳区二环西路南段母鹿社区六组 |
招标联系人: | 倪清 | 联系电话: | 13908707609 |
招标代理: | 云南中咨海外咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昭阳区二环南路宏发金都G栋107 |
招标代理联系人: | 杨仁红 | 招标代理联系电话: | 13087480585 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 93428.31 | 开标时间: | 2023-11-22 09:30 |
拦标价(费率或单价等): | 1、施工阶段全过程造价控制、工程结算审核基本费:建安工程费的3‰;2、财务决算审核服务费:根据《云南省会计师事务所服务收费管理实施办法》和《云南省会计师事务所审计服务收费标准》的通知云价收费〔2012〕4号文计算服务费按下浮率报价,不得上浮。3、成效附加费(审核差异超过核定造价5%之外的金额):审减金额的5%(审核差异在核定造价5%以内的金额不计取成效附加费)。\t | 监督部门及联系方式: | 昭阳区住房和城乡建设局 0870-3193147 |
公示开始时间: | 2023-11-23 09:00 | 公示结束时间: | 2023-11-27 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法\t |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: |
|
评标情况: | 详见附件 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。\n 行政监督部门电话:0870-3193147。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 永道工程咨询(江苏)有限公司 |
单位代码: | 9132010274821886XF |
联合体投标单位: | 云南永盛会计师事务所 |
联合体投标单位代码: | 91530112665547932D |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | (1)施工阶段全过程造价控制、工程结算审核基本费:建安工程费的 2.30‰;(2)财务决算审核服务费:下浮1.50%;(3)成效附加费:审减金额的 5.00% |
得分: | 83.6 |
项目负责人: | 王长进 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册造价工程师 建[造]02320002960 |
项目负责人业绩: |
|
工期(交货期): | 自合同签订之日起开始实施,至完成本项目招标范围内所约定的全部造价咨询内容,经复审单位审核完毕,并出具审核报告后终结 |
质量: | 符合国家、地方及行业现行相关标准、规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并满足招标人就本项目提出的要求,符合审计部门的审计要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 工程造价咨询资格、会计师事务所执业证书 |
信誉要求: | 完全响应招标文件 |
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 |
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 |
第二中标候选人: | 深圳群伦项目管理有限公司 |
单位代码: | 91440113068175368R |
联合体投标单位: | 云南青汇会计师事务所(普通合伙) |
联合体投标单位代码: | 91530100MA6QCYNU1E |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | (1)施工阶段全过程造价控制、工程结算审核基本费:建安工程费的 2.35‰;(2)财务决算审核服务费:下浮 1.00%;(3)成效附加费:审减金额的 4.98% |
得分: | 81.82 |
项目负责人: | 刘运果 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册造价工程师 建[造]11054400010050 |
项目负责人业绩: |
|
工期(交货期): | 自合同签订之日起开始实施,至完成本项目招标范围内所约定的全部造价咨询内容,经复审单位审核完毕,并出具审核报告后终结 |
质量: | 符合国家、地方及行业现行相关标准、规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并满足招标人就本项目提出的要求,符合审计部门的审计要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 工程造价咨询资格、会计师事务所执业证书 |
信誉要求: | 完全响应招标文件 |
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 |
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 |
第三中标候选人: | 云南盛旭工程项目管理有限公司 |
单位代码: | 91530100MA6KAKLF1T |
联合体投标单位: | 四川普林会计师事务所有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91510000686135654L |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | (1)施工阶段全过程造价控制、工程结算审核基本费:建安工程费的 2.10‰;(2)财务决算审核服务费:下浮 25.00%;(3)成效附加费:审减金额的 3.50% |
得分: | 78.33 |
项目负责人: | 周利珍 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册造价工程师 建[造]11195300007220 |
项目负责人业绩: |
|
工期(交货期): | 自合同签订之日起开始实施,至完成本项目招标范围内所约定的全部造价咨询内容,经复审单位审核完毕,并出具审核报告后终结 |
质量: | 符合国家、地方及行业现行相关标准、规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并满足招标人就本项目提出的要求,符合审计部门的审计要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 工程造价咨询资格、会计师事务所执业证书 |
信誉要求: | 完全响应招标文件 |
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 |
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 |
详细评分表: | |
|
|