广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函(粤价函[2011]742号)粤价函[2011]742号
省住房城乡建设厅:
《关于申请批准修订我省建设工程造价咨询服务收费标准的函》(粤建计函[2010]375号)悉。为进一步规范我省建设工程造价咨询服务收费行为,维护委托双方的合法权益,促进建设工程造价咨询服务行业健康发展,现就我省建设工程造价咨询服务收费有关问题函复如下:
一、我省建设工程造价咨询服务收费实行政府指导价管理,具体收费项目和标准见附件,附件所规定的收费标准为最高标准,具体由委托双方在规定标准范围内协商确定。
二、建设工程造价咨询服务应当遵循公开、公平、自愿有偿和委托人付费的原则,严禁任何单位和部门强行为委托方指定咨询单位,强制服务、强行收费。
三、建设工程造价咨询服务收费实行明码标价,咨询服务单位应当在经营场所醒目位置公示收费项目、服务内容、收费标准等事项,自觉接受社会监督。
以上规定自2011年9月1日起执行,试行两年,请在届满期3个月内向我局申请重新核定。此前与本规定不相符的,一律以本规定为准。
附件:广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表
广东省物价局 二○一一年七月十五日
广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表 | ||||||||||||
序号 | 咨 询 项 目 名 称 | 服务内容 | 收 费 基 数 | 最高收费标准 | 备注 | |||||||
100万元以内 | 101-500 | 501-1000 | 1001-5000 | 5001万元-1 | 1亿元以上 | |||||||
1 |
| 依据建设项目可行性研究方案编制或核对项目投资估算,出具投资估算报告或审核报告 | 估算价 | 1.3‰ | 1.1‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.4‰ | 差额定率累进计费 | ||
2 | 工程概算的编制或审核 | 依据初步设计图纸计算或复核工程量,出具工程概算书或审核报告 | 概算价 | 2‰ | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1.2‰ | 1.1‰ | 差额定率累进计费 | ||
3 | 工程预算的编制或审核 | 清单计价法 | 单独编制或审核工程量清单 | 依据施工图编制或审核工程量清单,出具工程量清单书或审核报告 | 预算造价(预算价、招标控制价) | 3‰ | 2.5‰ | 2.4‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.8‰ | 差额定率累进计费 |
单独编制或审核预算造价 | 依据施工图、工程量清单编制或审核工程量清单报价,出具工程报价书或审核报告 | 预算造价(预算价、招标控制价、投标报价) | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.4‰ | 1.2‰ | 0.9‰ | 0.8‰ | 差额定率累进计费 | |||
定额计价法 | 编制或审核预算造价 | 依据施工图编制或审核工程预算,出具工程预算书或审核报告 | 预算造价(预算价、招标控制价、投标报价) | 3.5‰ | 3‰ | 2.8‰ | 2.7‰ | 2.4‰ | 2‰ | 差额定率累进计费 | ||
4 | 工程结算的编制 | 依据竣工图等竣工资料编制工程结算,出具工程结算书 | 结算价 | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.3‰ | 3‰ | 2.5‰ | 差额定率累进计费 | ||
5 | 工程结算审核 | (1)基本收费 | 依据竣工图、签证资料、工程结算书等进行审核,出具工程结算审核报告 | 送审结算价 | 2.8‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1‰ | 基本收费为差额定率累进计费;总收费=基本收费+效益收费 | |
(2)效益收费 | |核减额|+|核增额| | 5% | ||||||||||
6 | 施工阶段全过程造价控制 | 工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务 | 概算价 | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 差额定率累进计费;不包驻场人员的费用 | ||
7 | 工程造价纠纷鉴证 | 受委托进行鉴证 | 鉴证后标的额 | 12‰ | 10‰ | 8‰ | 7‰ | 6‰ | 5‰ | 差额定率累进计费;原被告单方有造价或双方均无造价 | ||
受委托进行鉴证 | 争议差额 | 争议差额在1000万以下(含1000万)按5%收取,1000万以上按4%收取 | 双方各有造价 | |||||||||
8 | 钢筋及预埋件计算 | 依据施工图纸、设计标准和施工操作规程计算或审核钢筋(或铁件)重量,提供完整的钢筋(或铁件)重量计算明细表、汇总表或审核报告 | 按实际钢筋使用量 | 12元/吨 | ||||||||
9 | 工程造价咨询工日收费标准 | 受委托派出专业人员从事工程造价咨询服务 | 工时 | 具有高级工程师职称的注册造价师:190元/人·工作小时;注册造价师或高级职称的咨询人员:150元/人·工作小时;工程造价中级资格专业人员:100元/人·工作小时;工程造价初级资格专业人员:60元/人·工作小时 | ||||||||
说明: | 1.以上收费标准为最高收费标准,委托双方可在最高收费标准范围内协商确定具体收费标准。 | |||||||||||
2.造价咨询费不足2000元的按2000元收取。 | ||||||||||||
3.工程主材无论是否计入工程造价,均应计入取费基数。合同包干价加签证项目,包干价部分应计入取费基数。 | ||||||||||||
4.工程预算的编制或审核、工程结算的编制或审核的收费标准不包括钢筋及预埋件计算,凡要求钢筋及预埋件计算的按相对应的收费标准另行收费。 |